Last updated 0600 GMT 11 March 2010.
UPPER BOUND ATTAINED BY DATE
----------- ----------- -----------
1609e15 Silva & Herzog 05 Jan 2010
1600e15 Silva & Herzog 23 Dec 2009
1500e15 Silva & Herzog 24 Jul 2009
1e18 Silva & Herzog 26 Apr 2007
524e15 Silva & Herzog 01 Mar 2007
520e15 Silva 19 Feb 2007
425e15 Donald E. Knuth 22 Oct 2006
400e15 Silva 05 Jun 2006
300e15 Silva & Herzog 26 Dec 2005
200e15 Siegfried "Zig" Herzog 02 Feb 2005
150e15 Silva 17 Dec 2004
110e15 Nyman 20 Jan 2004 (27 Oct 2003)
100e15 Silva & Herzog 20 Jan 2004
64.7e15 James Fry 17 Sep 2003
60e15 Tomás Oliveira e Silva 21 Feb 2003
50.003e15 Bertil Nyman 22 Oct 2002
1.598e15 Thomas R. Nicely 16 Feb 1999
72.63512e12 Young & Potler 1989
4.444e12 Richard P. Brent 1980
10.96e9 Lander & Parkin 1967
104395301 Appel and Rosser 1961
37e6 D. H. Lehmer 1957
10e6 A. E. Western 1934
3e6 J. W. L. Glaisher 1878
The interior integers of each gap have been certified composite, deterministically (by myself, the discoverer, or a third party), usually by means of trial divisors, a Fermat test, or a Miller-Rabin test. However, if the character in position 11 is a "?" (classification code "C??"), the bounding integers are strong probable primes, but the interior integers of the gap have not been verified all composite to the satisfaction of Thomas R. Nicely; consequently, there remains a significant possibility that such a gap may in fact be smaller in measure than indicated, due to the as yet undetected presence of an interior prime.
In all cases, ultimate responsibility for the verification of a gap rests with the discoverer(s).
NOTE: As a general rule, gaps with merits less than 1.00 will not be included in these tables. Such gaps would be smaller than the average gap in that region.
Note, however, that if your zipfiles exceed several MB in size, it is not advisable to send them as attachments, as you will risk mailbox overflow or bounceback, depending on restrictions enforced by the e-mail providers. For such large files, furnish instead a pointer to a Website from which I can download the file.
If possible, use the exact format employed for the gaps in this document, with the exception that you must specify the initating prime in its entirety, either by use of a simple formula (such as 10^999 + 7, using BASIC syntax; the factorial [!] and primorial [#] operators are also available) or by the complete decimal expansion of the integer. If line continuation is employed, use a trailing backslash "\" as the line continuation character. Even though the initiating prime may be abbreviated in some of the posted listings, complete specifications of the primes are necessary for validation of the gaps.
As an alternative, you may simply submit your gaps in the form of one gap (two entries) per line, gap size first, initiating prime p_1 following, separated by two or more spaces:
ggggg ppppppppppppppppppppp
ggggg ppppppppppppppppppppp
ggggg ppppppppppppppppppppp
..... .....................
Be aware that there may be a delay of several days before your gaps are posted, while I am combining and processing multiple submissions.
APinhTOS---Armando Pinho. Computer codes by Tomás Oliveira e Silva.
A.Walker---Andrew John Walker.
AEWestrn---A. E. Western.
Andersen---Jens Kruse Andersen.
ApplRssr---Kenneth I. Appel and J. Barkley Rosser.
ATeixTOS---António Teixera. Computer codes by Tomás Oliveira e Silva.
Be.Nyman---Bertil Nyman.
Blnchtte---Gilles Blanchette.
CBastTOS---Carlos Bastos. Computer codes by Tomás Oliveira e Silva.
CKernTOS---Cristian Kern. Computer codes by Tomás Oliveira e Silva.
DanielH.---Daniel Hermle.
DBgh&FOH---D. Baugh and F. O'Hara.
DHLehmer---Derrick Henry Lehmer.
DonKnuth---Donald Ervin Knuth.
Erickson---Eddie Erickson.
Euclid ---Euclid.
Fougeron---Jim Fougeron.
Glaisher---J. W. L. Glaisher.
H.Dubner---Harvey Dubner.
HrzogTOS---Siegfried "Zig" Herzog. Computer codes by Tomás Oliveira e Silva.
JamesFry---James Fry.
JdeGroot---Jeroen de Groot.
JFNSTOeS---John Fettig and Nahil Sobh, NCSA. Computer codes by Tomás Oliveira e Silva.
JLGPardo---Jose Luis Gomez Pardo.
JRdrgTOS---João Manuel Rodrigues. Computer codes by Tomás Oliveira e Silva.
K.Conrow---Kenneth Conrow.
KOGrndln---Kjell-Olav Grøndalen.
_Kokales---David Kokales.
LndrPrkn---L. J. Lander and Thomas R. Parkin.
ML.Brown---Milton L. Brown.
NicelyHD---Thomas R. Nicely. Computer codes inspired by Harvey Dubner's work.
NoAttrib---Anonymous contributors who do not wish attribution.
NuuKuosa---Nuutti Kuosa.
PDeGeest---Patrick De Geest.
PierCami---Pierre Cami.
R.Athale---Rahul Ramesh Athale.
RFischer---Richard Fischer.
RobSmith---Robert Smith.
Rosnthal---Hans Rosenthal.
RosntlJA---Hans Rosenthal. Computer codes by Jens Kruse Andersen.
RosntlJF---Hans Rosenthal. Computer codes by Jim Fougeron.
RP.Brent---Richard P. Brent.
Shepherd---Rick L. Shepherd.
Spielaur---Helmut Spielauer.
TAlmFMJA---Torbjörn Alm. Computer codes by Jens Kruse Andersen.
Deterministic primality proofs by François Morain.
T.Hadley---Thomas Hadley.
TOeSilva---Tomás Oliveira e Silva.
TorAlmJA---Torbjörn Alm. Computer codes by Jens Kruse Andersen.
TRNicely---Thomas R. Nicely.
Weslwski---Arkadiusz Weso\lowski.
Yng&Ptlr---Jeff Young and Aaron Potler.
YPPauloR---Jeff Young and Aaron Potler, as reported by Paulo Ribenboim.
=========================================================================================
Gap Cls Discvrer Year Merit Digts Following the prime
=========================================================================================
1* CFC Euclid -300 1.44 1 2
2* CFC AEWestrn 1934 1.82 1 3
4* CFC Glaisher 1877 2.06 1 7
6* CFC Glaisher 1877 1.91 2 23
8* CFC Glaisher 1877 1.78 2 89
10 CFC DHLehmer 1957 2.03 3 139
12 CFC DHLehmer 1957 2.27 3 199
14* CFC Glaisher 1877 2.96 3 113
16 CFC DHLehmer 1957 2.13 4 1831
18* CFC Glaisher 1877 2.88 3 523
20* CFC Glaisher 1877 2.95 3 887
22* CFC AEWestrn 1934 3.13 4 1129
24 CFC DHLehmer 1957 3.23 4 1669
26 CFC DHLehmer 1957 3.33 4 2477
28 CFC DHLehmer 1957 3.50 4 2971
30 CFC DHLehmer 1957 3.59 4 4297
32 CFC DHLehmer 1957 3.71 4 5591
34* CFC Glaisher 1877 4.73 4 1327
36* CFC Glaisher 1877 3.93 4 9551
38 CFC DHLehmer 1957 3.68 5 30593
40 CFC DHLehmer 1957 4.05 5 19333
42 CFC DHLehmer 1957 4.33 5 16141
44* CFC Glaisher 1877 4.55 5 15683
46 CFC DHLehmer 1957 4.07 5 81463
48 CFC DHLehmer 1957 4.68 5 28229
50 CFC DHLehmer 1957 4.82 5 31907
52* CFC Glaisher 1877 5.26 5 19609
54 CFC Glaisher 1877 5.15 5 35617
56 CFC Glaisher 1877 4.95 5 82073
58 CFC Glaisher 1877 5.42 5 44293
60 CFC Glaisher 1877 5.62 5 43331
62 CFC Glaisher 1877 5.94 5 34061
64 CFC Glaisher 1877 5.61 5 89689
66 CFC DHLehmer 1957 5.50 6 162143
68 CFC DHLehmer 1957 5.76 6 134513
70 CFC DHLehmer 1957 5.80 6 173359
72* CFC Glaisher 1877 6.95 5 31397
74 CFC DHLehmer 1957 5.73 6 404597
76 CFC DHLehmer 1957 6.20 6 212701
78 CFC DHLehmer 1957 6.42 6 188029
80 CFC Glaisher 1877 6.06 6 542603
82 CFC Glaisher 1877 6.57 6 265621
84 CFC Glaisher 1877 6.44 6 461717
86* CFC Glaisher 1877 7.19 6 155921
88 CFC Glaisher 1877 6.66 6 544279
90 CFC Glaisher 1877 6.97 6 404851
92 CFC Glaisher 1877 6.70 6 927869
94 CFC DHLehmer 1957 6.76 7 1100977
96* CFC DHLehmer 1957 7.50 6 360653
98 CFC Glaisher 1877 7.36 6 604073
100 CFC Glaisher 1877 7.76 6 396733
102 CFC Glaisher 1877 7.19 7 1444309
104 CFC Glaisher 1877 7.35 7 1388483
106 CFC DHLehmer 1957 7.62 7 1098847
108 CFC Glaisher 1877 7.39 7 2238823
110 CFC Glaisher 1877 7.75 7 1468277
112* CFC Glaisher 1877 8.74 6 370261
114* CFC Glaisher 1877 8.70 6 492113
116 CFC DHLehmer 1957 7.44 7 5845193
118* CFC Glaisher 1877 8.36 7 1349533
120 CFC Glaisher 1877 8.30 7 1895359
122 CFC DHLehmer 1957 8.16 7 3117299
124 CFC Glaisher 1877 7.89 7 6752623
126 CFC Glaisher 1877 8.79 7 1671781
128 CFC DHLehmer 1957 8.44 7 3851459
130 CFC DHLehmer 1957 8.37 7 5518687
132* CFC Glaisher 1877 9.35 7 1357201
134 CFC Glaisher 1877 8.50 7 6958667
136 CFC Glaisher 1877 8.68 7 6371401
138 CFC DHLehmer 1957 9.10 7 3826019
140 CFC Glaisher 1877 8.83 7 7621259
142 CFC DHLehmer 1957 8.79 8 10343761
144 CFC DHLehmer 1957 8.83 8 11981443
146 CFC Glaisher 1877 9.35 7 6034247
148* CFC Glaisher 1877 10.20 7 2010733
150 CFC DHLehmer 1957 9.13 8 13626257
152 CFC Glaisher 1877 9.53 7 8421251
154* CFC AEWestrn 1934 10.03 7 4652353
156 CFC DHLehmer 1957 9.34 8 17983717
158 CFC ApplRssr 1961 8.92 8 49269581
160 CFC DHLehmer 1957 9.23 8 33803689
162 CFC ApplRssr 1961 9.27 8 39175217
164 CFC DHLehmer 1957 9.75 8 20285099
166 CFC ApplRssr 1961 9.10 8 83751121
168 CFC ApplRssr 1961 9.64 8 37305713
170 CFC DHLehmer 1957 9.92 8 27915737
172 CFC ApplRssr 1961 9.85 8 38394127
174 CFC ApplRssr 1961 9.79 8 52721113
176 CFC ApplRssr 1961 10.08 8 38089277
178 CFC ApplRssr 1961 10.18 8 39389989
180* CFC DHLehmer 1957 10.81 8 17051707
182 CFC DHLehmer 1957 10.46 8 36271601
184 CFC ApplRssr 1961 10.12 8 79167733
186 CFC LndrPrkn 1967 9.89 9 147684137
188 CFC LndrPrkn 1967 10.05 9 134065829
190 CFC LndrPrkn 1967 10.12 9 142414669
192 CFC LndrPrkn 1967 10.31 9 123454691
194 CFC LndrPrkn 1967 10.25 9 166726367
196 CFC ApplRssr 1961 10.85 8 70396393
198 CFC ApplRssr 1961 11.22 8 46006769
200 CFC LndrPrkn 1967 10.13 9 378043979
202 CFC LndrPrkn 1967 10.92 9 107534587
204 CFC LndrPrkn 1967 11.01 9 112098817
206 CFC LndrPrkn 1967 10.69 9 232423823
208 CFC LndrPrkn 1967 10.90 9 192983851
210* CFC DHLehmer 1957 12.46 8 20831323
212 CFC LndrPrkn 1967 11.05 9 215949407
214 CFC LndrPrkn 1967 11.06 9 253878403
216 CFC LndrPrkn 1967 11.29 9 202551667
218 CFC LndrPrkn 1967 11.12 9 327966101
220* CFC ApplRssr 1961 12.45 8 47326693
222* CFC LndrPrkn 1967 11.92 9 122164747
224 CFC LndrPrkn 1967 11.30 9 409866323
226 CFC LndrPrkn 1967 11.26 9 519653371
228 CFC LndrPrkn 1967 11.06 9 895858039
230 CFC LndrPrkn 1967 11.37 9 607010093
232 CFC LndrPrkn 1967 11.55 9 525436489
234* CFC LndrPrkn 1967 12.28 9 189695659
236 CFC LndrPrkn 1967 12.30 9 216668603
238 CFC LndrPrkn 1967 11.71 9 673919143
240 CFC LndrPrkn 1967 12.13 9 391995431
242 CFC LndrPrkn 1967 12.27 9 367876529
244 CFC LndrPrkn 1967 11.99 9 693103639
246 CFC LndrPrkn 1967 12.22 9 555142061
248* CFC LndrPrkn 1967 13.00 9 191912783
250* CFC LndrPrkn 1967 12.64 9 387096133
252 CFC LndrPrkn 1967 12.44 9 630045137
254 CFC LndrPrkn 1967 12.15 10 1202442089
256 CFC LndrPrkn 1967 11.99 10 1872851947
258 CFC LndrPrkn 1967 12.29 10 1316355323
260 CFC LndrPrkn 1967 12.58 9 944192807
262 CFC LndrPrkn 1967 12.34 10 1649328997
264 CFC LndrPrkn 1967 12.23 10 2357881993
266 CFC LndrPrkn 1967 12.61 10 1438779821
268 CFC LndrPrkn 1967 12.65 10 1579306789
270 CFC LndrPrkn 1967 12.82 10 1391048047
272 CFC LndrPrkn 1967 12.75 10 1851255191
274 CFC LndrPrkn 1967 13.07 10 1282463269
276 CFC LndrPrkn 1967 13.60 9 649580171
278 CFC LndrPrkn 1967 12.54 10 4260928601
280 CFC LndrPrkn 1967 13.12 10 1855047163
282* CFC LndrPrkn 1967 14.18 9 436273009
284 CFC LndrPrkn 1967 13.37 10 1667186459
286 CFC LndrPrkn 1967 13.14 10 2842739311
288* CFC LndrPrkn 1967 13.73 10 1294268491
290 CFC LndrPrkn 1967 13.56 10 1948819133
292* CFC LndrPrkn 1967 13.84 10 1453168141
294 CFC LndrPrkn 1967 13.09 10 5692630189
296 CFC LndrPrkn 1967 13.22 10 5260030511
298 CFC LndrPrkn 1967 13.02 10 8650524583
300 CFC LndrPrkn 1967 13.46 10 4758958741
302 CFC LndrPrkn 1967 13.35 10 6675573497
304 CFC LndrPrkn 1967 14.07 10 2433630109
306 CFC LndrPrkn 1967 13.85 10 3917587237
308 CFC LndrPrkn 1967 13.73 10 5490459101
310 CFC LndrPrkn 1967 14.02 10 4024713661
312 CFC LndrPrkn 1967 13.80 10 6570018347
314 CFC LndrPrkn 1967 13.70 10 8948418749
316 CFC RP.Brent 1973 13.61 11 12109172293
318 CFC LndrPrkn 1967 14.33 10 4372999721
320* CFC LndrPrkn 1967 14.84 10 2300942549
322 CFC LndrPrkn 1967 14.12 10 7961074441
324 CFC LndrPrkn 1967 14.02 11 10958687879
326 CFC LndrPrkn 1967 14.50 10 5837935373
328 CFC RP.Brent 1973 14.08 11 13086861181
330 CFC LndrPrkn 1967 14.63 10 6291356009
332 CFC LndrPrkn 1967 14.76 10 5893180121
334 CFC RP.Brent 1973 13.83 11 30827138509
336* CFC LndrPrkn 1967 15.22 10 3842610773
338 CFC RP.Brent 1973 14.19 11 22076314313
340 CFC LndrPrkn 1967 14.86 10 8605261447
342 CFC RP.Brent 1973 14.74 11 12010745569
344 CFC RP.Brent 1973 14.51 11 19724087267
346 CFC RP.Brent 1973 14.95 11 11291401837
348 CFC RP.Brent 1973 14.77 11 17002876643
350 CFC RP.Brent 1973 14.87 11 16808773277
352 CFC RP.Brent 1973 14.58 11 30750892801
354* CFC LndrPrkn 1967 15.96 10 4302407359
356 CFC RP.Brent 1973 14.89 11 24355072517
358 CFC RP.Brent 1973 15.21 11 16792321339
360 CFC RP.Brent 1973 15.18 11 20068818197
362 CFC RP.Brent 1973 14.90 11 35877724601
364 CFC RP.Brent 1973 15.19 11 25425617317
366 CFC RP.Brent 1973 15.43 11 20108776097
368 CFC RP.Brent 1973 14.92 11 51430518413
370 CFC RP.Brent 1973 14.91 11 59942358571
372 CFC RP.Brent 1973 15.67 11 20404137779
374 CFC RP.Brent 1973 15.67 11 23064761663
376 CFC RP.Brent 1973 16.00 11 16161669787
378 CFC RP.Brent 1973 15.51 11 38116957819
380 CFC RP.Brent 1973 15.92 11 23323808741
382* CFC LndrPrkn 1967 16.54 11 10726904659
384* CFC RP.Brent 1973 16.17 11 20678048297
386 CFC RP.Brent 1973 15.89 11 35238645587
388 CFC RP.Brent 1973 15.05 12 156798792223
390 CFC RP.Brent 1973 15.79 11 53241805651
392 CFC RP.Brent 1973 15.38 12 117215204531
394* CFC RP.Brent 1973 16.53 11 22367084959
396 CFC RP.Brent 1973 16.06 11 50806025873
398 CFC RP.Brent 1973 16.30 11 40267027589
400 CFC RP.Brent 1973 16.27 11 47203303159
402 CFC RP.Brent 1973 16.40 11 44293346177
404 CFC RP.Brent 1973 15.72 12 144999022043
406 CFC RP.Brent 1973 16.49 11 49306638307
408 CFC RP.Brent 1973 15.92 12 134664608389
410 CFC RP.Brent 1973 16.20 11 98276144093
412 CFC RP.Brent 1973 16.13 12 124221464119
414 CFC RP.Brent 1973 16.81 11 49914935177
416 CFC RP.Brent 1973 16.30 12 121972158437
418 CFC RP.Brent 1973 16.34 12 129300694603
420 CFC RP.Brent 1973 16.71 11 82490815123
422 CFC RP.Brent 1973 16.01 12 280974865361
424 CFC RP.Brent 1973 16.12 12 264495345259
426 CFC RP.Brent 1973 16.44 12 180265084403
428 CFC RP.Brent 1973 16.39 12 219950168411
430 CFC RP.Brent 1973 16.38 12 250964194171
432 CFC RP.Brent 1973 17.15 11 87241770619
434 CFC RP.Brent 1973 16.97 12 127084569923
436 CFC RP.Brent 1973 16.37 12 367459059871
438 CFC RP.Brent 1973 17.28 12 101328529441
440 CFC RP.Brent 1973 17.14 12 141846299801
442 CFC RP.Brent 1973 16.52 12 417470554687
444 CFC RP.Brent 1973 18.26 11 36172730063
446 CFC RP.Brent 1973 17.17 12 190418076203
448 CFC RP.Brent 1973 16.77 12 402872474743
450 CFC RP.Brent 1973 18.09 11 63816175447
452 CFC RP.Brent 1973 16.82 12 466855187471
454 CFC RP.Brent 1973 17.44 12 202530831163
456* CFC RP.Brent 1973 19.04 11 25056082087
458 CFC RP.Brent 1973 17.32 12 304040251469
460 CFC RP.Brent 1973 17.96 12 131956235563
462 CFC RP.Brent 1973 17.29 12 400729567081
464* CFC RP.Brent 1973 18.96 11 42652618343
466 CFC RP.Brent 1973 17.22 12 565855695631
468* CFC RP.Brent 1973 18.30 12 127976334671
470 CFC RP.Brent 1973 17.25 12 681753256133
472 CFC RP.Brent 1973 17.17 12 865244709607
474* CFC RP.Brent 1973 18.28 12 182226896239
476 CFC RP.Brent 1973 17.43 12 725978934347
478 CFC RP.Brent 1973 17.95 12 367766547571
480 CFC RP.Brent 1973 17.84 12 482423533897
482 CFC RP.Brent 1973 17.41 13 1051602787181
484 CFC RP.Brent 1973 17.69 12 767644374817
486* CFC RP.Brent 1973 18.54 12 241160624143
488 CFC RP.Brent 1973 17.51 13 1275363152099
490* CFC RP.Brent 1973 18.55 12 297501075799
492 CFC RP.Brent 1973 17.87 12 910361180689
494 CFC RP.Brent 1973 18.02 12 804541404419
496 CFC RP.Brent 1973 18.03 12 880318998907
498 CFC RP.Brent 1973 18.59 12 428315806823
500* CFC RP.Brent 1973 18.91 12 303371455241
502 CFC RP.Brent 1973 18.02 13 1258535916601
504 CFC RP.Brent 1973 18.43 12 747431049203
506 CFC RP.Brent 1973 18.12 13 1339347750707
508 CFC RP.Brent 1973 17.99 13 1841086484491
510 CFC RP.Brent 1973 17.94 13 2209016910131
512 CFC RP.Brent 1973 18.08 13 1999066711391
514* CFC RP.Brent 1973 19.44 12 304599508537
516* CFC RP.Brent 1973 19.29 12 416608695821
518 CFC RP.Brent 1973 18.20 13 2296497058133
520 CFC RP.Brent 1973 18.26 13 2336167262449
522 CFC RP.Brent 1973 18.76 13 1214820695701
524 CFC RP.Brent 1973 18.42 13 2256065636039
526 CFC RP.Brent 1973 18.71 13 1620505682371
528 CFC RP.Brent 1973 18.82 13 1529741785139
530 CFC RP.Brent 1973 18.65 13 2205492372371
532* CFC RP.Brent 1973 19.81 12 461690510011
534* CFC RP.Brent 1973 19.67 12 614487453523
536 CFC Yng&Ptlr 1989 18.29 13 5371284217763
538 CFC RP.Brent 1973 18.95 13 2122536905311
540* CFC RP.Brent 1973 19.76 12 738832927927
542 CFC RP.Brent 1980 18.93 13 2707053887651
544 CFC RP.Brent 1973 19.02 13 2652427555639
546 CFC RP.Brent 1973 19.22 13 2164206784721
548 CFC RP.Brent 1980 19.00 13 3380058341279
550 CFC RP.Brent 1973 19.27 13 2496646209271
552 CFC RP.Brent 1973 19.42 13 2210401546601
554 CFC RP.Brent 1980 19.16 13 3621153039299
556 CFC RP.Brent 1980 19.11 13 4338624362173
558 CFC Yng&Ptlr 1989 19.05 13 5263973982823
560 CFC RP.Brent 1980 19.26 13 4260199366373
562 CFC RP.Brent 1973 19.81 13 2081209441279
564 CFC RP.Brent 1973 20.13 13 1480064231153
566 CFC Yng&Ptlr 1989 19.37 13 4897642179197
568 CFC Yng&Ptlr 1989 19.30 13 6010330572331
570 CFC RP.Brent 1980 19.57 13 4442109925217
572 CFC Yng&Ptlr 1989 19.51 13 5441175346967
574 CFC RP.Brent 1980 19.95 13 3108794067079
576 CFC Yng&Ptlr 1989 19.32 13 8817792098461
578 CFC Yng&Ptlr 1989 19.49 13 7552870120721
580 CFC Yng&Ptlr 1989 19.42 13 9383081340541
582* CFC RP.Brent 1973 20.84 13 1346294310749
584 CFC Yng&Ptlr 1989 19.75 13 6993007248239
586 CFC Yng&Ptlr 1989 19.88 13 6364466316577
588* CFC RP.Brent 1973 21.02 13 1408695493609
590 CFC Yng&Ptlr 1989 19.24 14 20761252261751
592 CFC RP.Brent 1980 20.51 13 3410069454097
594 CFC Yng&Ptlr 1989 20.25 13 5499789519863
596 CFC Yng&Ptlr 1989 19.88 14 10487995154603
598 CFC Yng&Ptlr 1989 20.37 13 5614481773561
600 CFC Yng&Ptlr 1989 20.54 13 4872634110067
602* CFC RP.Brent 1973 21.27 13 1968188556461
604 CFC Yng&Ptlr 1989 20.60 13 5439564948583
606 CFC Yng&Ptlr 1989 20.12 14 12112937821403
608 CFC Yng&Ptlr 1989 19.83 14 20767330530329
610 CFC Yng&Ptlr 1989 20.44 13 9105981382177
612 CFC Yng&Ptlr 1989 20.25 14 13397310636587
614 CFC Yng&Ptlr 1989 20.14 14 17418754709747
616 CFC Yng&Ptlr 1989 20.73 13 8095224517651
618 CFC RP.Brent 1980 21.27 13 4165633395149
620 CFC Yng&Ptlr 1989 20.76 13 9344093035661
622 CFC Yng&Ptlr 1989 20.60 14 13059969946711
624 CFC Yng&Ptlr 1989 20.23 14 24923033918059
626 CFC Yng&Ptlr 1989 20.10 14 33605480400197
628 CFC Yng&Ptlr 1989 20.15 14 34140047613391
630 CFC Yng&Ptlr 1989 20.88 14 12644461143649
632 CFC Yng&Ptlr 1989 20.09 14 45678685880759
634 CFC Yng&Ptlr 1989 20.79 14 17659394869309
636 CFC Yng&Ptlr 1989 21.28 13 9483480841753
638 CFC Yng&Ptlr 1989 20.92 14 17499522060011
640 CFC Yng&Ptlr 1989 20.83 14 22099408494481
642 CFC Yng&Ptlr 1989 21.20 14 14141685364577
644 CFC Yng&Ptlr 1989 20.54 14 41433781612373
646 CFC Yng&Ptlr 1989 20.47 14 51027160468351
648 CFC Yng&Ptlr 1989 21.66 13 9787731507761
650 CFC Yng&Ptlr 1989 22.21 13 5120731250207
652* CFC RP.Brent 1973 22.80 13 2614941710599
654 CFC Yng&Ptlr 1989 20.67 14 54916086007427
656 CFC Yng&Ptlr 1989 20.62 14 65862966031241
658 CFC Yng&Ptlr 1989 21.01 14 39883132551139
660 CFC Yng&Ptlr 1989 22.00 14 10653514291843
662 CFC Yng&Ptlr 1989 22.04 14 11082394066097
664 CFC Yng&Ptlr 1989 21.22 14 38745678640849
666 CFC Yng&Ptlr 1989 21.79 14 18691113008663
668 CFC Yng&Ptlr 1989 21.57 14 28340177964929
670 CFC Yng&Ptlr 1989 21.28 14 47137733785861
672 CFC Yng&Ptlr 1989 21.74 14 26456514142099
674* CFC Yng&Ptlr 1989 22.77 13 7177162611713
676 CFC TRNicely 1996 21.13 14 78610833115261
678 CFC Yng&Ptlr 1989 21.68 14 37970994487033
680 CFC TRNicely 1996 21.22 14 82385435331119
682 CFC Yng&Ptlr 1989 21.75 14 41459443375351
684 CFC Yng&Ptlr 1989 22.04 14 30236507704253
686 CFC TRNicely 1996 21.48 14 74014757794301
688 CFC TRNicely 1996 21.28 15 110526670235599
690 CFC Yng&Ptlr 1989 22.71 14 15712145060693
692 CFC Yng&Ptlr 1989 22.03 14 43603583701331
694 CFC Yng&Ptlr 1989 21.85 14 62088893223739
696 CFC Yng&Ptlr 1989 22.61 14 23333096984797
698 CFC Yng&Ptlr 1989 22.41 14 33785727371453
700 CFC Yng&Ptlr 1989 23.07 14 14998144209049
702 CFC Yng&Ptlr 1989 22.93 14 19786638118631
704 CFC TRNicely 1996 21.85 14 97731545943599
706 CFC Yng&Ptlr 1989 22.63 14 35625755878981
708 CFC TRNicely 1995 21.72 15 143679495784681
710 CFC TRNicely 1995 21.80 15 138965383978937
712 CFC TRNicely 1996 22.04 15 106749746034601
714 CFC Yng&Ptlr 1989 22.64 14 49639993268989
716* CFC Yng&Ptlr 1989 23.66 14 13829048559701
718 CFC TRNicely 1996 22.41 14 82342388119111
720 CFC TRNicely 1996 22.26 15 111113196467011
722 CFC TRNicely 1996 21.87 15 218356872845927
724 CFC Yng&Ptlr 1989 22.82 14 59692452738913
726 CFC TRNicely 1995 22.21 15 156100489308167
728 CFC Yng&Ptlr 1989 22.97 14 57723522921803
730 CFC Yng&Ptlr 1989 23.69 14 24179270588173
732 CFC TRNicely 1995 22.47 15 140085225001801
734 CFC TRNicely 1995 22.47 15 154312610974979
736 CFC TRNicely 1995 22.50 15 161443383249583
738 CFC TRNicely 1995 22.64 15 143282994823909
740 CFC Yng&Ptlr 1989 23.36 14 57360609786539
742 CFC TRNicely 1996 22.57 15 189442329715069
744 CFC Yng&Ptlr 1989 23.71 14 42610475373269
746 CFC TRNicely 1995 22.71 15 184219698008123
748 CFC TRNicely 1995 22.82 15 172373989611793
750 CFC TRNicely 1995 23.00 15 145508250945419
752 CFC TRNicely 1996 22.67 15 255294593822687
754 CFC TRNicely 1996 22.83 15 219831875554399
756 CFC Yng&Ptlr 1989 23.71 14 70099348325843
758 CFC Yng&Ptlr 1989 24.07 14 47581758352253
760 CFC TRNicely 1996 23.59 14 98103148488133
762 CFC TRNicely 1995 23.37 15 144895907074481
764 CFC TRNicely 1996 22.87 15 323811481625339
766* CFC Yng&Ptlr 1989 25.03 14 19581334192423
768 CFC TRNicely 1996 22.80 15 423683030575549
770 CFC TRNicely 1996 23.33 15 214198375528463
772 CFC TRNicely 1996 23.50 15 186129514280467
774 CFC TRNicely 1996 22.91 15 469789142849483
776 CFC TRNicely 1996 23.61 15 187865909338091
778* CFC Yng&Ptlr 1989 24.79 14 42842283925351
780 CFC TRNicely 1996 23.09 15 471911699384963
782 CFC TRNicely 1997 22.85 15 726507223559111
784 CFC TRNicely 1996 23.17 15 497687231721157
786 CFC TRNicely 1996 23.15 15 554544106989673
788 CFC TRNicely 1996 24.47 14 96949415903999
790 CFC TRNicely 1997 23.13 15 678106044936511
792 CFC TRNicely 1996 23.91 15 244668132223727
794 CFC TRNicely 1997 23.26 15 673252372176533
796 CFC TRNicely 1998 22.89 16 1271309838631957
798 CFC TRNicely 1996 23.92 15 309715100117419
800 CFC TRNicely 1996 23.66 15 486258341004083
802 CFC TRNicely 1997 23.28 15 913982990753641
804* CFC YPPauloR 1991 25.02 14 90874329411493
806* CFC TRNicely 1995 24.59 15 171231342420521
808 CFC TRNicely 1996 23.81 15 546609721879171
810 CFC TRNicely 1996 23.91 15 518557948410967
812 CFC Be.Nyman 1999 23.15 16 1710270958551941
814 CFC TRNicely 1997 23.70 15 827873854500949
816 CFC TRNicely 1997 23.94 15 632213931500513
818 CFC TRNicely 1997 23.79 15 860149012919321
820 CFC TRNicely 1996 24.23 15 497067290087413
822 CFC TRNicely 1997 23.95 15 799615339016671
824 CFC TRNicely 1998 23.66 16 1330854031506047
826 CFC TRNicely 1996 24.55 15 407835172832953
828 CFC TRNicely 1997 24.12 15 807201813046091
830 CFC TRNicely 1996 24.51 15 507747400047473
832 CFC TRNicely 1996 25.12 15 243212983783999
834 CFC TRNicely 1997 24.36 15 743844653663833
836 CFC TRNicely 1997 24.29 15 880772773476623
838 CFC TRNicely 1998 24.04 16 1384201395984013
840 CFC TRNicely 1997 24.61 15 670250273356109
842 CFC TRNicely 1998 24.28 16 1142191569235289
844 CFC TRNicely 1997 24.61 15 782685877447783
846 CFC TRNicely 1997 24.46 16 1045130023589621
848 CFC Be.Nyman 1999 23.91 16 2537070652896083
850 CFC Be.Nyman 1999 23.99 16 2441387599467679
852 CFC TRNicely 1998 24.41 16 1432204101894959
854 CFC TRNicely 1998 24.51 16 1361832741886937
856 CFC TRNicely 1998 24.55 16 1392892713537313
858 CFC TRNicely 1998 24.57 16 1464551007952943
860 CFC TRNicely 1997 25.02 15 844893392671019
862 CFC TRNicely 1996 25.59 15 425746080787897
