First known occurrence prime gaps
(80000 to 99998)

Thomas R. Nicely

http://www.trnicely.net
Current e-mail address

Freeware copyright © 2012 Thomas R. Nicely. Released into the public domain by the author, who disclaims any legal liability arising from its use.

Last updated 0500 GMT 15 May 2012. Additional lists of prime gaps are maintained on this site.

For detailed explanatory notes, a complete bibliography, and a list of the discoverers and their associated abbreviations, see the document First occurrence prime gaps.

NOTE: The classification code "C??" indicates that the bounding integers are strong probable primes, but that the interior integers of the gap have not been verified all composite to the satisfaction of Thomas R. Nicely; consequently, there remains a significant possibility that such a gap may in fact be smaller in measure than indicated, due to the as yet undetected presence of an interior prime.


====================================================================================================
   Gap  Cls Discvrer Year  Merit Digts  Following the prime
====================================================================================================
 80002  C?P TorAlmJA 2007  10.51  3306  22248045524819493399669831877715...
 80006  C?P M.Jansen 2012   4.01  8659  20123#/2310 - 6
 80008  C?P PierCami 2010  10.37  3352  14731*(7823#)/210 - 68344
 80022  C?P M.Jansen 2012   4.29  8097  18797#/2310 - 440
 80028  C?P PierCami 2009  15.19  2288  799*(5387#)/6 - 26914
 80030  C?P TorAlmJA 2004   9.05  3840  21529736391580183966132520275805...
 80034  C?P PierCami 2010  12.61  2757  271*(6421#)/210 - 23520
 80038  C?P TorAlmJA 2006   7.56  4597  24132283235262613200939007966201...
 80040  C?P TorAlmJA 2004  10.86  3202  26633961581065687975491190201601...
 80052  C?P TorAlmJA 2007   6.56  5297  21697466795694585550020856566430...
 80054  C?P PierCami 2010  12.95  2685  331*(6271#)/210 - 63044
 80058  C?P PierCami 2010  10.41  3340  5189*(7789#)/210 - 17920
 80066  C?P PierCami 2010   9.90  3512  14797*(8219#)/210 - 28800
 80070  C?P PierCami 2010   9.94  3501  14779*(8179#)/210 - 512
 80074  C?P M.Jansen 2011   5.85  5942  13807#/210 - 37632
 80080  C?P TorAlmJA 2004  10.86  3202  43795610803531960077824271215190...
 80088  C?P PierCami 2010  12.38  2811  181*(6569#)/210 - 61682
 80092  C?P PierCami 2010   9.98  3485  5081*(8147#)/210 - 240
 80094  C?P PierCami 2010  10.21  3407  14633*(7937#)/210 - 79854
 80100  C?P PierCami 2009  14.77  2355  551*(5507#)/6 - 43314
 80102  C?P M.Jansen 2012   5.59  6220  14519#/210 - 31104
 80104  C?P TorAlmJA 2007   8.19  4250  13747867424804276327700450507415...
 80120  C?P TorAlmJA 2004   8.79  3958  14198186120540357902675649047619...
 80122  C?P TorAlmJA 2004   9.06  3840  22831008509574148068504693797648...
 80134  C?P Andersen 2004   8.71  3998  13496930226538687047058452075010...
 80136  C?P Andersen 2004   6.96  5001  35408949450137602091131184121326...
 80138  C?P PierCami 2009  14.96  2328  29*(5449#)/6 - 37724
 80140  C?P PierCami 2010  10.33  3371  5521*(7873#)/210 - 52278
 80142  C?P TorAlmJA 2004   9.07  3840  15574147117405368757182493906553...
 80144  C?P Andersen 2004   8.71  3998  14328054480864146844545235005804...
 80146  C?P TorAlmJA 2007  16.02  2174  11124459215623197080376990031729...
 80154  C?P PierCami 2010  21.55  1615  2671*(3793#)/30030 - 30092
 80164  C?P M.Jansen 2011   9.94  3502  8191#/6 - 27598
 80166  C?P PierCami 2010  20.00  1741  1087*(4079#)/30030 - 64956
 80168  C?P PierCami 2009  13.23  2633  2837*(6151#)/210 - 24602
 80170  C?P PierCami 2010  12.23  2848  53*(6661#)/210 - 16384
 80174  C?P M.Jansen 2012   4.11  8470  19717#/2310 - 5292
 80182  C?P TorAlmJA 2007   8.38  4154  16871059761561687154527274752373...
 80184  C?P PierCami 2009  13.19  2641  3121*(6173#)/210 - 43178
 80190  C?P TorAlmJA 2006  10.85  3211  37091049937116190745088239953087...
 80196  C?P PierCami 2009  13.83  2520  3221*(5867#)/210 - 39734
 80202  C?P PierCami 2010  10.35  3367  5351*(7867#)/210 - 13500
 80206  C?P PierCami 2010   5.21  6692  9013*(15527#)/210 - 36466
 80208  C?P PierCami 2010   9.84  3539  5563*(8269#)/210 - 40412
 80216  C?P PierCami 2009   5.22  6671  7001*(15467#)/210 - 42
 80218  C?P TorAlmJA 2004   8.80  3958  15117048628065841116190276117886...
 80220  C?P PierCami 2010  12.42  2807  149*(6563#)/210 - 65174
 80228  C?P TorAlmJA 2004   9.08  3839  90073411031795033060225022203303...
 80232  C?P PierCami 2009  15.13  2304  5651*(5413#)/6 - 55478
 80240  C?P TorAlmJA 2007  15.66  2225  82298155581206168206122902254393...
 80242  C?P M.Jansen 2012   4.79  7281  16931#/210 - 42000
 80244  C?P M.Jansen 2011   9.89  3524  8237#/66 - 37822
 80250  C?P PierCami 2009  13.45  2591  3119*(6067#)/210 - 61156
 80274  C?P M.Jansen 2011   9.14  3816  8893#/30 - 44542
 80276  C?P TorAlmJA 2006   7.58  4597  44707591935008287533156219988207...
 80280  C?P PierCami 2009  13.11  2660  2909*(6217#)/210 - 35280
 80282  C?P TorAlmJA 2004   9.08  3839  32730862281408609061413473907236...
 80284  C?P PierCami 2010  10.49  3325  14731*(7741#)/210 - 61084
 80290  C?P TorAlmJA 2007  15.66  2227  24725848499940606303531380004440...
 80296  C?P TorAlmJA 2004  15.16  2300  94493447493336340756622887483432...
 80300  C?P Rosnthal 2006   3.47 10055  1111111111111111111*(23251#) - 40459
 80322  C?P M.Jansen 2011   9.55  3655  8563#/6 - 45956
 80328  C?P TorAlmJA 2003  14.53  2402  11256399154419151137620162891585...
 80332  C?P TorAlmJA 2004   9.09  3840  18245540203925846472358858469986...
 80340  C?P PierCami 2010   9.93  3516  5479*(8221#)/210 - 58606
 80346  C?P PierCami 2010  10.05  3472  14629*(8111#)/2310 - 46012
 80352  C?P M.Jansen 2011  10.97  3182  7477#/30 - 37514
 80354  C?P M.Jansen 2012   3.95  8831  20521#/2310 - 77834
 80358  C?P M.Jansen 2011  10.11  3454  8087#/66 - 56996
 80360  C?P PierCami 2010  10.46  3337  14653*(7759#)/210 - 25706
 80362  C?P PierCami 2010   9.96  3504  5387*(8191#)/210 - 38026
 80366  C?P TorAlmJA 2007   8.12  4301  17960184202617252941439215666548...
 80370  C?P PierCami 2010  10.05  3473  14843*(8111#)/210 - 42214
 80376  C?P PierCami 2010   9.91  3524  5107*(8233#)/210 - 36614
 80382  C?P Rosnthal 2007   8.72  4003  9337# + 1723524377
 80394  C?P M.Jansen 2012   5.53  6313  14717#/30 - 39434
 80396  C?P PierCami 2009  14.69  2377  83*(5563#)/6 - 34992
 80400  C?P M.Jansen 2012   5.17  6760  15671#/30 - 39434
 80406  C?P PierCami 2010  10.42  3352  5399*(7823#)/210 - 40364
 80420  C?P PierCami 2009  13.34  2618  3049*(6121#)/210 - 49866
 80430  C?P PierCami 2010  12.88  2712  229*(6323#)/210 - 38572
 80434  C?P Rosnthal 2007   8.73  4003  9337# + 1234409419
 80442  C?P TorAlmJA 2007   7.77  4497  12609663944585844172570955850579...
 80456  C?P PierCami 2010  10.19  3430  14543*(8011#)/210 - 7200
 80460  C?P M.Jansen 2011   9.33  3744  8741#/210 - 23362
 80472  C?P M.Jansen 2011   7.43  4707  10957#/30 - 38758
 80476  C?P PierCami 2010   5.36  6524  8863*(15173#)/210 - 78586
 80478  C?P TorAlmJA 2006   6.14  5691  67612519061136869318171747775439...
 80480  C?P PierCami 2010  10.44  3348  5569*(7817#)/210 - 24782
 80488  C?P Rosnthal 2006   3.57  9802  1111111111111111111*(22697#) - 44519
 80498  C?P M.Jansen 2011   8.15  4288  9949#/210 - 900
 80500  C?P M.Jansen 2012   9.20  3801  8861#/6 - 24082
 80502  C?P PierCami 2010  10.09  3464  5419*(8093#)/2310 - 36548
 80508  C?P PierCami 2009  14.83  2358  29*(5519#)/6 - 34334
 80518  C?P TorAlmJA 2007   6.60  5297  39025278111606599118908861631074...
 80520  C?P PierCami 2010  10.35  3379  5081*(7879#)/210 - 38942
 80526  C?P PierCami 2009  13.76  2542  3181*(5923#)/210 - 48584
 80536  C?P TorAlmJA 2004   9.11  3840  21337151376588490617488612573662...
 80546  C?P Rosnthal 2006   4.14  8448  1111111111111111111*(19583#) - 48193
 80550  C?P PierCami 2010  10.04  3485  14747*(8147#)/210 - 41618
 80556  C?P PierCami 2009  14.70  2381  257*(5569#)/6 - 34834
 80568  C?P MrtnRaab 2011   7.10  4931  2^16380 - 2^32 + 900841
 80582  C?P TorAlmJA 2004  10.93  3202  45572282670229041717829533304735...
 80586  C?P M.Jansen 2012   5.07  6897  15991#/2310 - 1960
 80592  C?P PierCami 2010  13.00  2693  227*(6287#)/210 - 21734
 80598  C?P Rosnthal 2005   8.74  4003  9337# + 916093411
 80604  C?P TorAlmJA 2007   7.87  4449  35211996555660192441889137030178...
 80612  C?P TorAlmJA 2007   7.78  4498  12733662007816496868769041410546...
 80614  C?P TorAlmJA 2004  10.00  3500  82348958055242471782262572365751...
 80636  C?P TorAlmJA 2007  10.59  3306  95976518176684391252032360371563...
 80638  C?P TorAlmJA 2007  16.18  2164  92285751166973026852544065704140...
 80640  C?P Rosnthal 2003   8.75  4003  9337# + 162190169
 80642  C?P TorAlmJA 2004  10.00  3501  35637292073257717581818153683509...
 80644  C?P TorAlmJA 2004   9.12  3840  15959036513487128214618004891600...
 80646  C?P M.Jansen 2011  13.46  2603  6091#/438 - 49778
 80652  C?P Andersen 2004   8.76  3998  11912377768869473674848993886959...
 80664  C?P M.Jansen 2011   6.08  5760  13399#/210 - 43786
 80670  C?P PierCami 2009  14.63  2396  239*(5623#)/6 - 44554
 80674  C?P M.Jansen 2011   9.64  3636  8527#/3570 - 17640
 80676  C?P PierCami 2010  10.13  3458  14549*(8087#)/210 - 58414
 80678  C?P PierCami 2010   9.89  3542  5347*(8273#)/2310 - 47078
 80682  C?P TorAlmJA 2007   8.05  4353  10965083613580992609342990764401...
 80702  C?P TorAlmJA 2004  10.95  3202  37124566496772315149337885127785...
 80704  C?P PierCami 2010  10.01  3500  5501*(8179#)/210 - 61804
 80712  C?P PierCami 2010  10.08  3477  14699*(8117#)/210 - 27926
 80716  C?P PierCami 2010  10.23  3426  5407*(8009#)/210 - 56634
 80730  C?P TorAlmJA 2007  12.46  2815  30941112416864767861957568605615...
 80740  C?P M.Jansen 2011  23.58  1487  3527#/23430 - 27618
 80748  C?P TorAlmJA 2007  16.14  2173  32319703536878918026674210072953...
 80786  C?P M.Jansen 2012   2.95 11905  27673#/2310 - 78686
 80788  C?P TorAlmJA 2007  10.03  3497  29030454084075201596121471711827...
 80814  C?P M.Jansen 2011  12.80  2743  6379#/210 - 60296
 80820  C?P TorAlmJA 2007  16.57  2118  98055468940301995302409653954446...
 80832  C?P TorAlmJA 2007   7.04  4985  56759969670068308674439474627951...
 80834  C?P M.Jansen 2011   9.19  3819  8923#/210 - 34992
 80844  C?P TorAlmJA 2004  10.97  3202  36140582167090897174719948768783...
 80850  C?P M.Jansen 2012   7.74  4538  10559#/6 - 45748
 80862  C?P Andersen 2004   8.79  3997  13416090698103009014551156490409...
 80864  C?P TorAlmJA 2004   7.03  4998  35547679629326646586291774094060...
 80872  C?P PierCami 2010  10.11  3473  14723*(8111#)/210 - 25906
 80876  C?P TorAlmJA 2007  11.34  3098  11200985892415491459511134688627...
 80880  C?P M.Jansen 2011   9.74  3608  8431#/10 - 18098
 80884  C?P PierCami 2010   5.22  6725  9043*(15607#)/210 - 810
 80886  C?P PierCami 2010  10.37  3387  5147*(7901#)/210 - 49782
 80888  C?P PierCami 2009  15.09  2329  359*(5449#)/6 - 33686
 80898  C?P TorAlmJA 2006   7.33  4797  12815063971780725393692851118009...
 80900  C?P PierCami 2009  15.02  2340  647*(5479#)/6 - 34754
 80904  C?P PierCami 2010  10.23  3434  5519*(8017#)/210 - 16726
 80908  C?P M.Jansen 2012   5.62  6258  14591#/210 - 18432
 80910  C?P TorAlmJA 2004  10.04  3501  22372328565691785366823784672961...
 80916  C?P Andersen 2004   6.00  5856  12956713867127090538311301581959...
 80920  C?P PierCami 2010  10.41  3376  14629*(7877#)/210 - 27754
 80926  C?P M.Jansen 2012   4.92  7142  16603#/210 - 5250
 80928  C?P PierCami 2010  10.19  3449  5581*(8069#)/210 - 24866
 80932  C?P PierCami 2010  10.10  3481  5381*(8123#)/210 - 80692
 80960  C?P PierCami 2004  11.71  3004  145*(6991#)/6 - 28394
 80970  C?P TorAlmJA 2007  12.79  2749  83972831463164111770003079657569...
 80974  C?P M.Jansen 2012   5.82  6040  14051#/2310 - 50254
 80976  C?P M.Jansen 2011  11.59  3036  7069#/6 - 18362
 80978  C?P TorAlmJA 2004  10.98  3202  37189195865400824134601338350721...
 80980  C?P PierCami 2010   5.29  6650  9029*(15427#)/210 - 4704
 80982  C?P TorAlmJA 2004  13.28  2649  30398226911192480575780479441549...
 80988  C?P M.Jansen 2012   5.50  6399  14879#/210 - 6272
 80994  C?P PierCami 2010  10.14  3469  14843*(8101#)/210 - 58494
 81000  C?P PierCami 2010  10.20  3449  5179*(8069#)/210 - 37988
 81012  C?P PierCami 2009   5.28  6667  7129*(15461#)/210 - 13720
 81014  C?P PierCami 2010  12.45  2826  179*(6599#)/210 - 21870
 81020  C?P TorAlmJA 2007   8.47  4153  32707876487124126729610621503006...
 81024  C?P PierCami 2010  10.31  3414  5281*(7951#)/210 - 46918
 81034  C?P Rosnthal 2006   4.31  8165  1111111111111111111*(18959#) - 39983
 81038  C?P TorAlmJA 2006   6.97  5050  23534852364435349899869099498217...
 81058  C?P PierCami 2010   9.95  3540  14657*(8269#)/210 - 47308
 81060  C?P TorAlmJA 2007  15.53  2267  29391251930146024678092069329956...
 81062  C?P PierCami 2010  10.04  3508  5557*(8209#)/210 - 79766
 81072  C?P M.Jansen 2011   9.85  3574  8363#/3990 - 57506
 81076  C?P PierCami 2010  10.00  3520  14821*(8231#)/210 - 3528
 81088  C?P PierCami 2010   9.95  3539  5407*(8269#)/210 - 57894
 81090  C?P TorAlmJA 2004  13.54  2601  17238572594024651810148539770621...
 81096  C?P Rosnthal 2007   8.80  4003  9337# + 1843022107
 81108  C?P PierCami 2010  10.36  3399  14821*(7927#)/210 - 52006
 81114  C?P PierCami 2010  10.39  3391  5233*(7907#)/210 - 33806
 81120  C?P PierCami 2010  13.05  2700  97*(6301#)/210 - 43436
 81124  C?P M.Jansen 2011  10.09  3492  8171#/2310 - 26326
 81132  C?P TorAlmJA 2004   9.18  3839  12477747462555398287147124509941...
 81134  C?P M.Jansen 2011  10.32  3413  705182001206185*7951#/304250263527210 - 56858
 81136  C?P PierCami 2010  10.09  3493  14851*(8167#)/210 - 70846
 81146  C?P TorAlmJA 2006  12.42  2838  27845663876108191968818147889935...
 81150  C?P PierCami 2009  13.80  2553  2797*(5953#)/210 - 45476
 81156  C?P TorAlmJA 2007  12.82  2749  70322016440617660420319728935687...
 81160  C?P PierCami 2009  14.88  2370  389*(5531#)/6 - 28318
 81166  C?P M.Jansen 2011   8.14  4330  10091#/30030 - 38808
 81168  C?P H.Dubner 2001  10.38  3397  27164045620463148601760191123214...
 81170  C?P M.Jansen 2012   3.33 10594  24527#/2310 - 8232
 81196  C?P PierCami 2010  10.58  3333  14557*(7757#)/210 - 63534
 81204  C?P PierCami 2010  12.43  2837  59*(6637#)/210 - 47098
 81210  C?P PierCami 2010  10.13  3481  5507*(8123#)/210 - 51556
 81212  C?P PierCami 2010   9.97  3540  14627*(8269#)/210 - 52818
 81216  C?P PierCami 2010  13.19  2674  269*(6257#)/210 - 43042
 81220  C?P TorAlmJA 2007  14.78  2387  10046106853550181820147054833891...
 81222  C?P PierCami 2010  12.87  2742  157*(6373#)/210 - 45338
 81228  C?P PierCami 2009  15.30  2307  1099*(5417#)/6 - 21134
 81240  C?P PierCami 2010  12.74  2769  367*(6451#)/210 - 38474
 81242  C?P Rosnthal 2006   6.07  5809  1111111111111111111*(13463#) - 17881
 81252  C?P M.Jansen 2011  12.12  2912  6803#/30 - 20000
 81256  C?P PierCami 2009  13.76  2565  2957*(6007#)/210 - 39394
 81264  C?P TorAlmJA 2004  11.02  3202  27587814769552050743410995587197...
 81270  C?P PierCami 2010   9.97  3542  5507*(8273#)/2310 - 45772
 81272  C?P PierCami 2010  20.33  1737  173*(4073#)/30030 - 27026
 81274  C?P PierCami 2010   5.25  6725  8849*(15607#)/210 - 58594
 81280  C?P Andersen 2004   6.03  5856  14907661119181266280008191834479...
 81282  C?P PierCami 2010  10.35  3410  5087*(7949#)/210 - 31718
 81288  C?P Rosnthal 2003   8.82  4003  9337# + 479363383
 81290  C?P M.Jansen 2012   5.25  6726  15619#/210 - 80426
 81300  C?P TorAlmJA 2007  15.58  2267  32421140576229356970702839280384...
 81304  C?P PierCami 2010   9.95  3548  14621*(8287#)/210 - 80814
 81316  C?P PierCami 2009  13.43  2629  2953*(6143#)/210 - 80686
 81318  C?P PierCami 2010  10.17  3473  5413*(8111#)/210 - 40682
 81326  C?P TorAlmJA 2006  11.00  3211  19644367345586922288503876049549...
 81328  C?P TorAlmJA 2007  14.88  2373  89943825987691068730577422536395...
 81330  C?P PierCami 2010  10.59  3336  5153*(7759#)/210 - 39958
 81336  C?P M.Jansen 2011   8.59  4111  9551#/2310 - 36574
 81338  C?P PierCami 2010  10.58  3340  5099*(7789#)/210 - 2520
 81340  C?P PierCami 2009  13.52  2614  2857*(6113#)/210 - 43678
 81346  C?P PierCami 2010  12.45  2837  283*(6637#)/210 - 46302
 81354  C?P TorAlmJA 2007   7.86  4497  37327263078627186308273186560866...
 81360  C?P PierCami 2009  14.03  2520  2861*(5867#)/210 - 60506
 81368  C?P TorAlmJA 2007  15.29  2311  71722495270934272348630577130233...
 81372  C?P PierCami 2010  10.00  3536  14627*(8263#)/210 - 29266
 81378  C?P TorAlmJA 2006  13.58  2602  81276968928613539025880412695682...
 81384  C?P PierCami 2010  10.09  3504  5399*(8191#)/210 - 20266
 81390  C?P PierCami 2010  10.58  3341  14779*(7789#)/210 - 31412
 81408  C?P PierCami 2010  21.45  1648  1147*(3863#)/2310 - 38954
 81422  C?P PierCami 2010  10.14  3488  4957*(8161#)/210 - 27000
 81424  C?P PierCami 2009  15.34  2306  377*(5417#)/6 - 32002
 81426  C?P PierCami 2010  10.56  3348  14627*(7817#)/210 - 46654
 81432  C?P PierCami 2009  14.21  2489  3121*(5821#)/210 - 41254
 81434  C?P TorAlmJA 2004  11.05  3201  54997239616942523459335004215741...
 81464  C?P M.Jansen 2011  10.68  3314  7723#/30 - 23678
 81478  C?P M.Jansen 2012   5.77  6132  14321#/2310 - 20580
 81486  C?P TorAlmJA 2004  11.05  3202  39176820797461191005203293890872...
 81488  C?P PierCami 2010  13.13  2697  331*(6299#)/210 - 32954
 81498  C?P PierCami 2009  13.56  2610  2803*(6101#)/210 - 77466
 81500  C?P PierCami 2010  13.02  2719  257*(6337#)/210 - 44994
 81508  C?P M.Jansen 2011  12.36  2864  6701#/6090 - 26074
 81516  C?P PierCami 2010  12.62  2806  23*(6563#)/210 - 40074
 81518  C?P PierCami 2010   5.30  6683  9043*(15497#)/210 - 79418
 81524  C?P PierCami 2010  12.76  2776  227*(6473#)/210 - 38282
 81528  C?P PierCami 2009  15.37  2304  11611*(5413#)/6 - 53596
 81530  C?P PierCami 2010  10.60  3340  5179*(7789#)/210 - 65066
 81532  C?P PierCami 2010  10.00  3540  14549*(8269#)/210 - 36172
 81534  C?P M.Jansen 2012   8.67  4086  9491#/6 - 36266
 81542  C?P M.Jansen 2012   5.50  6441  14969#/210 - 73862
 81546  C?P Rosnthal 2006   5.46  6482  1111111111111111111*(15053#) - 65053
 81550  C?P Rosnthal 2003   8.85  4003  9337# + 57937063
 81552  C?P M.Jansen 2012   4.92  7198  16703#/30 - 35678
 81558  C?P PierCami 2010  12.76  2775  37*(6473#)/210 - 39436
 81564  C?P M.Jansen 2011   6.34  5584  12979#/30 - 47602
 81566  C?P M.Jansen 2012   4.98  7107  16493#/2310 - 73118
 81574  C?P M.Jansen 2011  10.23  3464  8101#/3990 - 19000
 81576  C?P PierCami 2010  12.61  2809  17*(6569#)/210 - 36724
 81588  C?P PierCami 2010  10.22  3469  5297*(8101#)/210 - 31754
 81596  C?P PierCami 2009  13.37  2652  2963*(6203#)/210 - 48102
 81606  C?P TorAlmJA 2007   8.74  4054  61713638462369563686981556025520...
 81612  C?P PierCami 2010  10.22  3469  14653*(8101#)/210 - 29446
 81618  C?P PierCami 2010   5.38  6587  9013*(15299#)/210 - 38416
 81624  C?P PierCami 2010  12.91  2746  293*(6379#)/210 - 55618
 81648  C?P M.Jansen 2011   6.88  5158  12041#/30 - 62208
 81652  C?P PierCami 2010  10.59  3348  5273*(7817#)/210 - 26086
 81680  C?P PierCami 2010  10.45  3395  14813*(7919#)/210 - 30242
 81682  C?P Rosnthal 2006   3.99  8891  1111111111111111111*(20627#) - 48179
 81684  C?P M.Jansen 2011   7.19  4938  11503#/30 - 24502
 81690  C?P PierCami 2009  15.46  2296  1765*(5399#)/6 - 31468
 81692  C?P TorAlmJA 2007  13.39  2650  70162508821045528226400832172827...
 81694  C?P PierCami 2010  10.02  3540  14713*(8269#)/210 - 120
 81696  C?P M.Jansen 2011  26.04  1363  2069*3217#/30 - 38238
 81702  C?P M.Jansen 2011   7.65  4641  10799#/210 - 30146
 81710  C?P PierCami 2009  13.62  2606  2801*(6091#)/210 - 42116
 81720  C?P PierCami 2010  12.55  2830  149*(6607#)/210 - 39822
 81726  C?P Andersen 2004   8.88  3996  16441732093258695204713934377053...
 81750  C?P M.Jansen 2011  10.92  3253  7591#/30030 - 16462
 81754  C?P PierCami 2010  12.81  2773  331*(6469#)/210 - 48606
 81756  C?P Rosnthal 2005   8.87  4003  9337# + 862257941
 81762  C?P Andersen 2004   8.89  3997  18353223204907485783478008930520...
 81766  C?P TorAlmJA 2007  14.70  2417  14067380277612524303472077528947...
 81768  C?P PierCami 2010  13.28  2674  311*(6257#)/210 - 35842
 81780  C?P M.Jansen 2011   9.04  3930  9173#/210 - 46126
 81786  C?P PierCami 2010  10.30  3450  14621*(8069#)/210 - 50308
 81788  C?P M.Jansen 2011  10.23  3472  8117#/2310 - 77288
 81792  C?P M.Jansen 2011   7.07  5027  11777#/30 - 32906
 81794  C?P PierCami 2010  10.28  3458  14627*(8087#)/210 - 192
 81810  C?P M.Jansen 2011   9.76  3642  8537#/42 - 53164
 81812  C?P TorAlmJA 2004   8.98  3958  21381079276634842867505149132539...
 81816  C?P PierCami 2010  10.70  3321  14563*(7727#)/210 - 46012
 81824  C?P M.Jansen 2011   9.52  3733  8719#/10 - 22822
 81834  C?P TorAlmJA 2007  15.68  2267  32926657200854870483463986761154...
 81840  C?P TorAlmJA 2006  11.07  3211  43956886400133085980631045527816...
 81846  C?P TorAlmJA 2004   8.98  3958  13680639612929270446004293603946...
 81852  C?P PierCami 2009  15.43  2304  10327*(5413#)/6 - 28738
 81862  C?P PierCami 2010  20.22  1758  289*(4127#)/30030 - 31752
 81864  C?P M.Jansen 2011  10.28  3460  8093#/6510 - 41542
 81868  C?P M.Jansen 2012   6.39  5561  12941#/2310 - 432
 81870  C?P PierCami 2010  10.22  3480  5501*(8123#)/2310 - 34772
 81876  C?P PierCami 2010   5.34  6658  9013*(15443#)/210 - 81476
 81882  C?P TorAlmJA 2007   8.77  4054  93847839568496415656791107255843...
 81898  C?P M.Jansen 2011  10.92  3257  7591#/2 - 50444
 81900  C?P PierCami 2010  10.15  3503  5441*(8191#)/2310 - 51698
 81902  C?P Rosnthal 2003   8.89  4003  9337# + 490368167
 81904  C?P M.Jansen 2012   5.45  6528  15193#/2310 - 20580
 81908  C?P M.Jansen 2011  14.95  2380  5573#/2310 - 65334
 81912  C?P PierCami 2010  10.34  3442  5233*(8053#)/210 - 37918
 81926  C?P M.Jansen 2011  11.97  2972  6959#/9699690 - 79172
 81928  C?P PierCami 2010  10.32  3449  5059*(8069#)/210 - 56982
 81932  C?P M.Jansen 2011  10.10  3523  8237#/3990 - 31920
 81936  C?P PierCami 2010  10.11  3520  14639*(8231#)/210 - 44218
 81938  C?P Andersen 2004   6.08  5855  99034137875391352929448222763840...
 81948  C?P PierCami 2009  15.42  2308  13289*(5417#)/6 - 24994
 81952  C?P TorAlmJA 2007   8.18  4352  74251544896342580734870423880162...
 81954  C?P TorAlmJA 2007  10.77  3306  10134154021728744274808541226704...
 81974  C?P PierCami 2009   5.42  6566  7109*(15269#)/210 - 44342
 81978  C?P PierCami 2010  10.72  3321  14699*(7727#)/210 - 13440
 81980  C?P M.Jansen 2012   4.45  7998  18523#/2310 - 18522
 81982  C?P M.Jansen 2011  10.64  3347  7823#/6510 - 63166
 81984  C?P TorAlmJA 2004   9.13  3898  61194916777113756779939668097668...
 81990  C?P TorAlmJA 2006   7.05  5050  16394322796325261953429404822513...
 81998  C?P M.Jansen 2012   5.05  7052  16369#/2310 - 30000
 82006  C?P M.Jansen 2011   6.07  5863  13669#/210 - 36000
 82008  C?P M.Jansen 2011  11.54  3087  7213#/6090 - 26374
 82010  C?P TorAlmJA 2007   8.79  4054  57089277696762495462488245287473...
 82014  C?P TorAlmJA 2006  12.55  2838  24774236654118510631204248044148...
 82016  C?P Andersen 2004   8.91  3998  10957180515781218921343359329635...
 82026  C?P M.Jansen 2011  12.07  2951  6883#/30 - 21694
 82032  C?P M.Jansen 2011   9.77  3646  8539#/42 - 27826
 82036  C?P PierCami 2010  13.22  2696  271*(6299#)/210 - 40824
 82038  C?P PierCami 2010  10.28  3465  14713*(8093#)/210 - 29074
 82044  C?P M.Jansen 2011  11.51  3097  7229#/30 - 32902
 82048  C?P PierCami 2010  10.31  3457  5189*(8087#)/210 - 26794
 82050  C?P PierCami 2010  10.52  3387  14627*(7901#)/210 - 52964
 82052  C?P PierCami 2010  10.27  3469  5449*(8101#)/210 - 3000
 82056  C?P PierCami 2010  10.58  3368  14639*(7867#)/210 - 36412
 82062  C?P PierCami 2010  10.29  3465  14821*(8093#)/210 - 60244
 82074  C?P PierCami 2009  14.28  2497  2963*(5839#)/210 - 35138
 82080  C?P M.Jansen 2011   8.20  4349  10111#/30 - 48038
 82088  C?P PierCami 2009  15.14  2355  169*(5507#)/6 - 21542
 82094  C?P PierCami 2009  14.95  2385  325*(5573#)/6 - 35382
 82104  C?P PierCami 2010  10.48  3402  14669*(7933#)/2310 - 38806
 82110  C?P PierCami 2010  12.34  2891  139*(6761#)/210 - 20914
 82128  C?P PierCami 2010  10.24  3484  14747*(8147#)/2310 - 32836
 82134  C?P PierCami 2010  10.14  3519  14639*(8231#)/2310 - 37946
 82140  C?P M.Jansen 2011  10.76  3317  7727#/210 - 33958
 82146  C?P PierCami 2010  13.07  2731  241*(6359#)/210 - 48878
 82152  C?P M.Jansen 2012   4.39  8122  18911#/2310 - 38026
 82154  C?P Andersen 2004  16.23  2199  95713196540684638614220179723721...
 82158  C?P PierCami 2010  12.53  2849  337*(6661#)/210 - 54764
 82164  C?P TorAlmJA 2007   9.65  3697  76942248993725902638681876489336...
 82168  C?P TorAlmJA 2007  14.66  2434  36359368098317165629162744325395...
 82170  C?P TorAlmJA 2007   9.64  3702  22116530809107340011427990929377...
 82172  C?P PierCami 2009  14.02  2546  2999*(5927#)/210 - 40094
 82174  C?P M.Jansen 2012   3.11 11489  26681#/2310 - 13500
 82176  C?P PierCami 2009  15.47  2308  12095*(5417#)/6 - 58798
 82188  C?P M.Jansen 2012   7.85  4546  10589#/6 - 26534
 82198  C?P M.Jansen 2012   4.50  7939  18401#/2310 - 6600
 82200  C?P PierCami 2009  15.47  2308  7529*(5417#)/6 - 42652
 82218  C?P PierCami 2009  15.59  2291  103*(5393#)/6 - 37106
 82222  C?P H.Dubner 2001  10.52  3396  69476695856386318113023968373343...
 82226  C?P M.Jansen 2012   7.39  4834  11273#/2310 - 82196
