First known occurrence prime gaps
(4000 to 5998)

Thomas R. Nicely

http://www.trnicely.net
Current e-mail address

Freeware copyright © 2012 Thomas R. Nicely. Released into the public domain by the author, who disclaims any legal liability arising from its use.

Last updated 0600 GMT 03 February 2012. Additional lists of prime gaps are maintained on this site.

For detailed explanatory notes, a complete bibliography, and a list of the discoverers and their associated abbreviations, see the document First occurrence prime gaps.



==============================================================================================================================================================================================
   Gap  Cls Discvrer Year  Merit Digts  Following the prime
==============================================================================================================================================================================================
  4000  C?C Spielaur 2011  24.26    72  398091678020213678822595015169221784212010749870196451000868565251675631
  4002  C?C Spielaur 2011  23.89    73  5484191502020285188813596015365229715200010719072699451005042300848861791
  4004  C?C Spielaur 2012  22.89    76  9127523022475020190166122665015805412425212010244872196453000027321005844663
  4006  C?C Spielaur 2011  28.22    62  44412812143382849014139012156010919847071673000035975258297633
  4008  C?C Spielaur 2011  25.29    69  688591020719262587406015789229715255010719072884477005097730830935019
  4010  C?C TorAlmJA 2004  24.94    70  6690651840547459971597130404101986002302406853968772329371776087032821
  4012  C?C Spielaur 2011  24.29    72  546091222020213451822595015169221784212010749870196451000847112908127487
  4014  C?C Spielaur 2011  23.29    75  718407195502020280187813591015315225715201010719072699421005007999267830367
  4016  C?C Spielaur 2011  22.10    79  8035913509785503020288173813575015389223715295010793792693451011039644054948051
  4018  C?C Spielaur 2011  23.63    74  71546091222020213451822595015169221784212010749870196451000826023702129811
  4020  C?C Spielaur 2011  23.62    74  81546091222020213451822595015169221784212010749870196451000779675579654827
  4022  C?C Spielaur 2011  21.33    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117026648085679989
  4024  C?C Spielaur 2012  25.41    69  601512020640333659406015567229719739010601072884479069032212885126623
  4026  C?C Spielaur 2011  23.36    75  717183022752020215123423518015169462784212010748872196468000017952046532621
  4028  C?C Spielaur 2011  23.37    75  717183022752020215123423518015169462784212010748872196468000010279394226239
  4030  C?C Spielaur 2011  24.10    73  4316771572020411188289596015505229344200010719072521451073003535756934701
  4032  C?C Spielaur 2011  23.39    75  718407195502020280187813591015315225715201010719072699421005002324384134819
  4034  C?C Spielaur 2012  25.47    69  601512020640333659406015567229719739010601072884479069016005525289459
  4036  C?C Spielaur 2011  21.14    83  79083211479507701123020291173812568015311229715213010763072699499117001798830052761
  4038  C?C Spielaur 2011  24.11    73  5484191502020285188813596015365229715200010719072699451005053106716190121
  4040  C?C Spielaur 2011  23.12    76  7717546022767020213799822595015169456784212010749870196451000005672364361773
  4042  C?C TorAlmJA 2004  23.57    75  290897399563046598964020237029765345825399475321163620411663223519930248799
  4044  C?C Spielaur 2011  23.83    74  51542091222020218451822596015169221780212010749855196451000846568619773437
  4046  C?C Spielaur 2011  22.00    80  77012366506074526611269161812567015477234715800010708072699499197003927342015763
  4048  C?C Spielaur 2011  22.27    79  9002918509789503020285173819575015369229715295010713072699451011016274401084153
  4050  C?C Spielaur 2011  23.54    75  518484191502020285188813596015365229715200010719072699451005032518990096103
  4052  C?C TorAlmJA 2004  26.11    68  25091821471120403636153090076880037536889656336233080003609685154229
  4054  C?C Spielaur 2012  25.62    69  528612020719526517406015121586719255010411072884479069021976746660909
  4056  C?C Spielaur 2011  23.31    76  3618502780503020285173813575015365229715205010713072699451000033287435972071
  4058  C?C Andersen 2003  23.82    75  100500590855119965884986378386479336393844363313606530365774051137118778719
  4060  C?C Spielaur 2011  26.39    67  6341138392018192016342014738012854010341724135675403019078577684813
  4062  C?C Spielaur 2011  23.57    75  713183022753020215123423518015169462784212010748872196468000039552427142747
  4064  C?C Spielaur 2011  23.18    77  13516345801503020285129829575015364224715295010711072691451111001350232677853
  4066  C?C Spielaur 2011  21.56    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117031261211434777
  4068  C?C Spielaur 2012  25.71    69  528612020719526517406015121586719255010411072884479069023470656813213
  4070  C?C RosntlJF 2010  25.09    71  2^234 + 61838984580385
  4072  C?C Spielaur 2011  21.53    83  14123002418504784503020285173819575015369229715295010713072699451011003206768417591
  4074  C?C Spielaur 2011  26.05    68  83512020716333518406015121249719255010441073884479068025170146915059
  4076  C?C TorAlmJA 2004  25.33    70  7593308267545874366954841022446344547334145693135096431677392255536667
  4078  C?C Spielaur 2011  21.22    84  294696025430022784523020285198819575015430044715281100713072699451011008889342853189
  4080  C?C Spielaur 2011  23.36    76  7118254384403020285523829575015664224715295010711072691451000006129888026077
  4082  C?C Spielaur 2011  23.46    76  3618502780503020285173813575015365229715205010713072699451000063622757671391
  4084  C?C Spielaur 2011  24.00    74  81546091222020213451822595015169221784212010749870196451000785187531600093
  4086  C?C Spielaur 2011  26.13    68  83512020716333518406015121249719255010441073884479068076188826600071
  4088  C?C TorAlmJA 2007  23.93    75  152512705911668141128183394748769457478120716008038637708490112458799021029
  4090  C?C Spielaur 2011  24.76    72  546091222020213451822595015169221784212010749870196451000850974498486129
  4092  C?C Spielaur 2011  26.50    68  11456145345018143016849014760012856010912784807673403293148937886499
  4094  C?C Spielaur 2011  22.09    81  314666025419784523020285198819575015312229715281100713072699451011007548044563109
  4096  C?C Spielaur 2011  22.53    79  9002918509789503020285173819575015369229715295010713072699451011008509491137263
  4098  C?C RosntlJF 2010  25.27    71  2^234 + 36641162148229
  4100  C?C Spielaur 2011  23.46    76  7717546022767020213799822595015169456784212010749870196451000007439630553303
  4102  C?C Spielaur 2011  22.38    80  41024418054784053020239173819535015369299735295010710072699451011018775103566119
  4104  C?C Spielaur 2011  26.79    67  3343020767183167016349014356012856010369788807191403026382103737483
  4106  C?C Spielaur 2011  22.59    79  9025915509785508020288173819575015389229715295010793792699451011027339616054561
  4108  C?C Spielaur 2011  22.61    79  8035913509785503020288173813575015389223715295010793792693451011043117739543263
  4110  C?C Spielaur 2011  23.55    76  6286486161502020285178813577015367229715207010713072699451000008712608672587
  4112  C?C Spielaur 2012  23.51    76  9127523022475020190166122665015805412425212010244872196453000021749114291859
  4114  C?C Spielaur 2011  26.79    67  4843020777187177016344014355012856010366784807191403016505542934349
  4116  C?C Spielaur 2011  23.88    75  718407195502020280187813591015315225715201010719072699421005025352184371567
  4118  C?C Spielaur 2011  21.31    84  808284025310022737635020385435819756019430044532283100712072692451011039248616318051
  4120  C?C Spielaur 2011  22.47    80  41024418054784053020239173819535015369299735295010710072699451011005471108351703
  4122  C?C Spielaur 2011  21.86    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117009927256833089
  4124  C?C Spielaur 2011  23.68    76  4417543022765020215799822518015169412784212010748872196458000056485031656793
  4126  C?C Spielaur 2011  22.43    80  77012366506074526611269161812567015477234715800010708072699499197006863786492307
  4128  C?C Spielaur 2011  22.27    81  314666025419784523020285198819575015312229715281100713072699451011005037029984159
  4130  C?C Spielaur 2011  24.01    75  518484191502020285188813596015365229715200010719072699451005026263713085787
  4132  C?C Spielaur 2011  23.57    77  13518554784503020285123829575015364224715295010711072691451000070953374151109
  4134  C?C Andersen 2004  23.47    77  31974284257292345946624966581420214518569201957865627287174817443902494362147
  4136  C?C Spielaur 2011  24.30    74  81546091222020213451822595015169221784212010749870196451000784485890220781
  4138  C?C Spielaur 2011  22.78    79  8035913509785503020288173813575015389223715295010793792693451011039533352396439
  4140  C?C TorAlmJA 2007  25.05    72  595076079877310539979725903083217341560008430413507595633402594787137327
  4142  C?C Spielaur 2011  23.63    77  13516345801503020285129829575015364224715295010711072691451111016967130963451
  4144  C?C Spielaur 2011  21.23    85  6183421012317506074423277269161812288015312234715766010708072699499197013548642459203
  4146  C?C TorAlmJA 2006  23.67    77  11350006075242009780351718379483130578620327692591340950191470494597165835927
  4148  C?C Spielaur 2011  21.99    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117038936225356431
  4150  C?C Spielaur 2011  22.84    79  8035913509785503020288173813575015389223715295010793792693451011037256496993751
  4152  C?C Spielaur 2012  23.73    76  9587543022475020365166122518015805412784212010244872196453000006312955368617
  4154  C?C Spielaur 2011  21.96    83  14123002418504784503020285173819575015369229715295010713072699451011003051079603989
  4156  C?C Rosnthal 2009  20.26    90  2^296 + 4952654275041
  4158  C?C RosntlJF 2010  25.64    71  2^234 + 7276248856107
  4160  C?C Spielaur 2011  22.06    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117020260755165437
  4162  C?C Spielaur 2011  22.07    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117029476761764641
  4164  C?C Spielaur 2011  22.71    80  41024418054784053020239173819535015369299735295010710072699451011005433134831767
  4166  C?C Spielaur 2011  23.87    76  6317543022768020218799822598015169452784212010742872196451000039621504868841
  4168  C?C Spielaur 2011  24.49    74  81546091222020213451822595015169221784212010749870196451000798960704225643
  4170  C?C Spielaur 2011  26.36    69  501670020033524333191015702227584321010749570196451000027393615005071
  4172  C?C Spielaur 2011  21.21    86  27686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011117995288022061
  4174  C?C Spielaur 2011  23.81    77  13516345801503020285129829575015364224715295010711072691451111020155333146753
  4176  C?C Spielaur 2011  23.82    77  13516345801503020285129829575015364224715295010711072691451111017114522685367
  4178  C?C Spielaur 2011  23.94    76  6286486161502020285178813577015367229715207010713072699451000010476153155381
  4180  C?C M.Jansen 2011  25.51    72  25079*179#/5010 - 1620
  4182  C?C Spielaur 2012  23.90    76  9587543022475020365166122518015805412784212010244872196453000005261574690689
  4184  C?C Spielaur 2011  22.18    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117016991586482457
  4186  C?C Spielaur 2011  24.33    75  518484191502020285188813596015365229715200010719072699451005041188617254701
  4188  C?C TorAlmJA 2004  26.98    68  25636864694555408425656951651623008379324935382018189874280589513621
  4190  C?C Spielaur 2011  23.05    79  9002918509789503020285173819575015369229715295010713072699451011007216172711747
  4192  C?C Spielaur 2011  24.09    76  3618502780503020285173813575015365229715205010713072699451000030306069099679
  4194  C?C Spielaur 2011  22.85    80  52012048507074503206269173812565015312229715212010766072699499117000396163298969
  4196  C?C M.Jansen 2011  20.35    90  21941*227#/5430 - 2510
  4198  C?C Spielaur 2011  22.29    82  6183811458507701533020291173816575015311269715213010763072699499117044988233412949
  4200  C?C Spielaur 2011  24.04    76  7557543022465020315166122518015808412784212010248872196458000014823697803851
  4202  C?C Andersen 2004  24.20    76  2492216195278512145150951600019122640977009129407582213933396492386679787241
  4204  C?C Spielaur 2011  21.38    86  25231616025348022784522020387192812883015437044715284104744072699451011096919797107973
  4206  C?C Spielaur 2011  27.83    66  421148348018443016849014760012846010942784807673403075593987707727
  4208  C?C M.Jansen 2011  20.67    89  69589*223#/1002 - 1934
  4210  C?C Spielaur 2011  27.42    67  4744197315018113016844014760012856010912784131673403000671011434491
  4212  C?C TorAlmJA 2006  25.92    71  36255080857056067525479552634258968205072794681905696123873379038506651
  4214  C?C Spielaur 2011  24.76    74  81546091222020213451822595015169221784212010749870196451000803079970357033
  4216  C?C Spielaur 2011  22.75    81  314666025419784523020285198819575015312229715281100713072699451011020054266705933
  4218  C?C Spielaur 2011  22.42    82  5183492418517781503020293176890575015334224415295010764072612451117042507150541199
  4220  C?C Spielaur 2011  22.38    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117003880589497409
  4222  C?C M.Jansen 2011  19.52    94  24559*233#/12390 - 766
  4224  C?C Spielaur 2011  24.82    74  81546091222020213451822595015169221784212010749870196451000786549346226179
  4226  C?C Spielaur 2012  24.15    76  9587543022475020365166122518015805412784212010244872196453000002911668340371
  4228  C?C Spielaur 2012  24.17    76  9587543022475020365166122518015805412784212010244872196453000016957688761853
  4230  C?C Spielaur 2011  24.24    76  6317543022768020218799822598015169452784212010742872196451000036621787075873
  4232  C?C Spielaur 2011  23.29    79  8035913509785503020288173813575015389223715295010793792693451011051401625009317
  4234  C?C Spielaur 2011  22.84    81  314666025419784523020285198819575015312229715281100713072699451011024078710238223
  4236  C?C Spielaur 2011  24.58    75  718407195502020280187813591015315225715201010719072699421005014204397571207
  4238  C?C Spielaur 2011  23.34    79  7335113509715503020218173813545015389243715295010743742693451011063987716144859
  4240  C?C Spielaur 2011  22.48    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117023077477420897
  4242  C?C Spielaur 2012  26.81    69  528612020719526517406015121586719255010411072884479069027770139874959
  4244  C?C Spielaur 2011  24.39    76  3618502780503020285173813575015365229715205010713072699451000054317254677719
  4246  C?C Spielaur 2011  21.75    85  6183421012317506074423277269161812288015312234715766010708072699499197013255594930091
  4248  C?C Andersen 2003  25.02    74  56156143771452037000004420662355033683065081820518986007914672055370792171
  4250  C?C RosntlJF 2010  26.20    71  2^234 + 66689235237625
  4252  C?C Spielaur 2011  20.38    91  4023014014726002468502762578020285148817575015748264717498010718072497481000015628198836151
  4254  C?C Spielaur 2011  26.81    69  791678020458678822789015169221784789010749870196451000005464409795279
  4256  C?C Spielaur 2011  22.95    81  345611025419722523020207191819575015312267715281100713072699451011003366910711521
  4258  C?C Andersen 2004  24.24    77  19491463508314597048956832719067743269342377303687811275538074346338969237423
  4260  C?C Spielaur 2011  26.84    69  828512020719333517406015121229719255010411072884479005127920797624953
  4262  C?C Spielaur 2011  22.60    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117022950862182581
  4264  C?C Spielaur 2011  24.43    76  6317543022768020218799822598015169452784212010742872196451000034199120223007
  4266  C?C Spielaur 2011  26.89    69  791678020458678822789015169221784789010749870196451000003389767619237
  4268  C?C Spielaur 2011  22.21    84  294696025430022784523020285198819575015430044715281100713072699451011000901012170311
  4270  C?C M.Jansen 2011  22.38    83  28319*199#/3030 - 1200
  4272  C?C Spielaur 2012  25.51    73  5181173456020789451686595155508428346212010733870196451073008566566796621
  4274  C?C Spielaur 2011  22.46    83  44823002458577784503020299173800575015331229715295010766072699451117008854627998607
  4276  C?C Spielaur 2012  24.45    76  8738254514403020285543829575013664224715295010717072691451000018495160661093
  4278  C?C Spielaur 2011  24.59    76  3618502780503020285173813575015365229715205010713072699451000054195830070469
  4280  C?C RosntlJF 2010  26.39    71  2^234 + 16020190287787
  4282  C?C Spielaur 2011  24.89    75  518484191502020285188813596015365229715200010719072699451005027981292988917
  4284  C?C Spielaur 2011  22.29    84  294696025430022784523020285198819575015430044715281100713072699451011004909386894527
  4286  C?C TorAlmJA 2004  21.96    85  5807621402250107629630506929321838757626547462116757903569432981262458867880304356571
  4288  C?C M.Jansen 2011  23.02    81  94937*197#/4710 - 892
  4290  C?C Spielaur 2011  22.21    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011016987243566209
  4292  C?C Andersen 2004  24.32    77  44975377489974289529455962539249317000621373381845687087974272854516172995019
  4294  C?C Spielaur 2011  24.60    76  6317543022768020218799822598015169452784212010742872196451000031839799146877
  4296  C?C Spielaur 2011  23.63    79  9002918509789503020285173819575015369229715295010713072699451011020288235841907
  4298  C?C Spielaur 2011  22.79    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117002362139646773
  4300  C?C Be.Nyman 2003  22.20    85  1299016404961033603477198815963948420175653702704298425325012259230099449451838872511
  4302  C?C Spielaur 2011  27.51    68  83512020716333518406015121249719255010441073884479068017166455492349
  4304  C?C Spielaur 2011  22.28    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011021853625855919
  4306  C?C Rosnthal 2009  20.99    90  2^296 + 620808004845
  4308  C?C Spielaur 2011  22.84    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117022675111608863
  4310  C?C Spielaur 2011  23.22    81  421012313506074526277269161812567015312234715212010708072699499197002159271855629
  4312  C?C Andersen 2004  24.60    77  13249829533284436437912028546718686466604213450271675467807731053852846695409
  4314  C?C Andersen 2003  23.13    82  1022197328922350990647858470785990537994739047939332119219281697760932531368387149
  4316  C?C Spielaur 2011  22.34    84  834716025360022754523020385198819573015430044715283100713072699451011009440411582031
  4318  C?C Spielaur 2011  23.55    80  41024418054784053020239173819535015369299735295010710072699451011002938193472309
  4320  C?C Andersen 2004  24.56    77  24759272990323102274916103516322176515578513660381888730641971526646548815243
  4322  C?C Spielaur 2011  22.92    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117002349511392299
  4324  C?C Spielaur 2011  22.15    85  6183421012317506074423277269161812288015312234715766010708072699499197006269524675067
  4326  C?C Spielaur 2011  23.82    79  7335113509715503020218173813545015389243715295010743742693451011066945797893701
  4328  C?C Spielaur 2011  22.95    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117015275550443103
  4330  C?C Rosnthal 2009  21.10    90  2^296 + 21455347633287
  4332  C?C Spielaur 2011  22.78    83  39122002418517724503020299173890575015334224415295010766072699451117023353044586961
  4334  C?C Spielaur 2011  21.94    86  59616286025897022797621020382722812756019510044521344170112072692451000046741594023403
  4336  C?C Spielaur 2011  22.99    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117008981174143673
  4338  C?C Spielaur 2011  22.93    83  14123002418504784503020285173819575015369229715295010713072699451011003495990318449
  4340  C?C Spielaur 2011  22.47    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011005334897010311
  4342  C?C Spielaur 2011  21.24    89  58245021777002451547787565020251377815571015374488711297010713072691451000013922247236209
  4344  C?C TorAlmJA 2006  23.48    81  222783204114546625621197351346199771877384518538252142126443663414831409906099189
  4346  C?C Spielaur 2011  22.18    86  12234616025340022784522020385192812573015430044715283100744072699451011032314322084533
  4348  C?C Spielaur 2011  22.85    83  44823002458577784503020299173800575015331229715295010766072699451117013488296911311
  4350  C?C Spielaur 2011  28.17    68  11456145345018143016849014760012856010912784807673403282875204815679
  4352  C?C Spielaur 2011  22.20    86  13634616025340022784523020385198819573015430044715283100713072699451011021755110689157
  4354  C?C Spielaur 2011  22.57    84  608224025810022797635020385435819756019430044532283100712072692451011033071546932277
  4356  C?C Spielaur 2011  23.10    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117007227965258641
  4358  C?C TorAlmJA 2003  20.39    93  688227991609144146411710285351795867054725495333284492618925671115293903935848691116870007723
  4360  C?C Spielaur 2011  24.00    79  8035913509785503020288173813575015389223715295010793792693451011036727200502423
  4362  C?C Spielaur 2011  23.13    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117033563465081151
  4364  C?C Spielaur 2011  22.24    86  16686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011075976705072893
  4366  C?C Spielaur 2011  22.36    85  6183421012317506074423277269161812288015312234715766010708072699499197004713816505073
  4368  C?C Spielaur 2011  23.55    81  345611025419722523020207191819575015312267715281100713072699451011025366814336699
  4370  C?C Spielaur 2011  24.04    79  9025915509785508020288173819575015389229715295010793792699451011030413590577911
  4372  C?C Spielaur 2011  22.63    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011007734548759519
  4374  C?C Spielaur 2011  25.06    76  6317543022768020218799822598015169452784212010742872196451000050663226623119
  4376  C?C Spielaur 2011  25.39    75  718407195502020280187813591015315225715201010719072699421005012061673347151
  4378  C?C TorAlmJA 2003  20.53    93  410802736628637245118588422770030454281310956507146702760709174138230299852824618013412053499
  4380  C?C Spielaur 2011  22.67    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011013779502124871
  4382  C?C Spielaur 2011  22.80    84  294696025430022784523020285198819575015430044715281100713072699451011005400098758829
  4384  C?C Spielaur 2011  23.64    81  345611025419722523020207191819575015312267715281100713072699451011006854635132259
  4386  C?C Spielaur 2011  23.31    82  5183492418517781503020293176890575015334224415295010764072612451117038562435859587
  4388  C?C Spielaur 2011  22.20    86  71231616025348022784522020388192812883015430044715284104744072699451011074847976565631
  4390  C?C Spielaur 2011  21.48    89  58245021777002451547787565020251377815571015374488711297010713072691451000018127492635721
  4392  C?C M.Jansen 2011  23.66    81  5953*197#/570 - 1874
  4394  C?C Spielaur 2011  22.21    86  79686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011108371332548237
  4396  C?C Spielaur 2011  22.40    86  16686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011085288922525963
  4398  C?C Spielaur 2011  24.19    79  9002918509789503020285173819575015369229715295010713072699451011009098242237223
  4400  C?C Spielaur 2011  23.33    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117017131265122959
  4402  C?C Spielaur 2011  22.30    86  54282676025761022781521020341142811102015436044715225104744072613451000022123567736889
  4404  C?C Spielaur 2011  23.35    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117001534943378819
  4406  C?C Spielaur 2011  24.24    79  9002918509789503020285173819575015369229715295010713072699451011010157875313507
  4408  C?C TorAlmJA 2004  19.76    97  7370992453186741223432716552203022781557085098164799997017759867895532642032906055184121635555543
  4410  C?C Spielaur 2011  25.24    76  7717546022767020213799822595015169456784212010749870196451000013150271900373
  4412  C?C Spielaur 2011  22.48    86  16686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011072585631311057
  4414  C?C Andersen 2003  23.63    82  1285920067059661758467030043274231784467587399178211539174653329516588016125622727
  4416  C?C Spielaur 2011  23.41    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117038070941236751
  4418  C?C Spielaur 2011  22.50    86  18688284025810022797635020385485819756019410044532213100112072692451011058091076671759
  4420  C?C Spielaur 2011  22.88    84  808284025310022737635020385435819756019430044532283100712072692451011041945990238017
  4422  C?C Spielaur 2011  23.86    81  314666025419784523020285198819575015312229715281100713072699451011021853348970311
  4424  C?C Spielaur 2011  23.25    83  44823002458577784503020299173800575015331229715295010766072699451117017881170292573
  4426  C?C Spielaur 2011  22.60    86  11231616025348022784522020388192812883015430044715284104744072699451011055420742811101
  4428  C?C Spielaur 2011  22.59    86  13634616025340022784523020385198819573015430044715283100713072699451011023656406273521
  4430  C?C Spielaur 2011  23.49    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117019875098834561
  4432  C?C TorAlmJA 2003  20.75    93  571899986298156981917161405967955354381686675012889756377884814392003232220728199192626833801
  4434  C?C Spielaur 2011  22.60    86  16686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011076090712704277
  4436  C?C TorAlmJA 2007  22.51    86  37620462283033992452161566510221725357576587712835791210684571998925875708473103044233
  4438  C?C Spielaur 2011  23.53    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117008851528489141
  4440  C?C Andersen 2004  25.23    77  25877361655241532936238558941103535780963366883352635895034191324266963814183
  4442  C?C Spielaur 2011  23.03    84  608224025810022797635020385435819756019430044532283100712072692451011037121284559079
  4444  C?C Spielaur 2011  22.63    86  18688284025810022797635020385485819756019410044532213100112072692451011054633339666673
  4446  C?C Spielaur 2011  25.79    75  718407195502020280187813591015315225715201010719072699421005002940970368007
  4448  C?C Spielaur 2011  22.61    86  27686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011114958648020553
  4450  C?C Spielaur 2011  23.60    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117015356639772247
  4452  C?C Spielaur 2011  22.71    86  13634616025340022784523020385198819573015430044715283100713072699451011012121197870061
  4454  C?C Spielaur 2011  23.17    84  294696025430022784523020285198819575015430044715281100713072699451011007746928579169
  4456  C?C Spielaur 2011  25.85    75  717183022752020215123423518015169462784212010748872196468000006471499569931
  4458  C?C Spielaur 2011  21.81    89  58245021777002451547787565020251377815571015374488711297010713072691451000008646852823403
  4460  C?C Spielaur 2011  22.59    86  54282676025761022731521020341143819102015436044715225104744072613451000032910504372933
  4462  C?C Spielaur 2011  22.72    86  19608224025810022797635020385435819756019430044532283100712072692451011043709712753307
  4464  C?C Spielaur 2011  28.92    68  10756195395018193016849014760012856010912784807673403285961724617069
  4466  C?C Spielaur 2011  22.78    86  13634616025340022784523020385198819573015430044715283100713072699451011009565526070163
  4468  C?C Spielaur 2011  23.48    83  44823002458577784503020299173800575015331229715295010766072699451117013554464658519
  4470  C?C Spielaur 2011  23.17    84  634616025340022784523020385198819573015430044715283100713072699451011002727829726169
  4472  C?C Spielaur 2011  22.64    86  61237676025367022784521020347142812883015431044715222104744072699451011060212789105019
  4474  C?C Spielaur 2011  22.78    86  19608224025810022797635020385435819756019430044532283100712072692451011044470671495157
  4476  C?C Spielaur 2011  22.63    86  77686286025812022797625020382777819756019410044537344170112072692451000012137272255431
  4478  C?C Andersen 2003  23.97    82  1345447690779713978520339551228455081662141620898546602228651677762011046591204589
  4480  C?C Spielaur 2011  22.66    86  71231616025348022784522020388192812883015430044715284104744072699451011080923005652889
  4482  C?C Spielaur 2011  22.69    86  59616286025897022797621020382722812756019510044521344170112072692451000054854640093091
  4484  C?C Spielaur 2011  22.71    86  54282676025761022731521020341143819102015436044715225104744072613451000037712714308263
  4486  C?C Spielaur 2011  29.63    66  567145345018143016849014760012856010912784807673403262469857330117
  4488  C?C Spielaur 2011  23.51    83  79083211479507701123020291173812568015311229715213010763072699499117001737581438919
  4490  C?C Spielaur 2011  23.00    85  6183421012317506074423277269161812288015312234715766010708072699499197004367462129139
  4492  C?C Spielaur 2012  23.04    85  4834716025364022754523020156198819573015430044236283100713072699451011011227273938609
  4494  C?C TorAlmJA 2004  26.28    75  180223815864065109621359682995001334978537274214130319513452034705485112287
  4496  C?C Spielaur 2011  22.76    86  61237676025367022784521020347142812883015431044715222104744072699451011075128939840811
  4498  C?C Spielaur 2011  22.97    86  11231616025348022784522020388192812883015430044715284104744072699451011042020595574709
  4500  C?C Spielaur 2011  23.86    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117002255597418239
  4502  C?C Spielaur 2011  23.30    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011011993061580611
  4504  C?C Spielaur 2011  22.80    86  61237676025367022784521020347142812883015431044715222104744072699451011071708741355503
  4506  C?C Spielaur 2012  29.30    67  6021638392018457016342014738012187010880724135675403040018195895847
  4508  C?C Spielaur 2011  23.94    82  6183811458507701533020291173816575015311269715213010763072699499117043850534082893
  4510  C?C Spielaur 2011  26.52    74  71546091222020213451822595015169221784212010749870196451000825510829001563
  4512  C?C Spielaur 2011  23.48    84  294696025430022784523020285198819575015430044715281100713072699451011003555328624781
  4514  C?C Spielaur 2011  24.35    81  314666025419784523020285198819575015312229715281100713072699451011018723433845173
  4516  C?C Spielaur 2011  22.08    89  67048027128002414506787566020285174811576015374267717297010713072696451000040415404079277
  4518  C?C Spielaur 2011  23.96    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117008966278902463
  4520  C?C Spielaur 2012  23.14    85  6834716025360022754523020385198819573015430044715283100713072699451011009676160505471
  4522  C?C Spielaur 2011  23.41    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011012288154223411
  4524  C?C Spielaur 2012  23.16    85  6834716025360022754523020385198819573015430044715283100713072699451011009540362542503
  4526  C?C Spielaur 2011  23.06    86  16686286025812022797625020382485819756019410044537213170112072692451011084121074767913
  4528  C?C TorAlmJA 2004  23.21    85  5278022751883575399627104691512844099911328220748606445357013801079757834477304354963
  4530  C?C Spielaur 2011  24.02    82  8083211458507701503020291173812575015311229715213010763072699499117039411571345383
  4532  C?C Spielaur 2011  23.58    84  294696025430022784523020285198819575015430044715281100713072699451011019920288979421
  4534  C?C Spielaur 2011  22.18    89  59248271128244414506121562020285174812135015374262717177010713072692451000024454930258497
  4536  C?C Spielaur 2011  24.05    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117025082637835991
  4538  C?C Spielaur 2011  22.97    86  61237676025367022784521020347142812883015431044715222104744072699451011105497118200733
  4540  C?C Spielaur 2011  23.50    84  791344025340022757685020385435819756015430044547283100713072699451011010331897763863
  4542  C?C Spielaur 2011  23.19    86  11231616025348022784522020388192812883015430044715284104744072699451011067059776480447
  4544  C?C Spielaur 2011  23.01    86  59616286025897022797621020382722812756019510044521344170112072692451000055737158227009
  4546  C?C Spielaur 2011  23.56    84  608224025810022797635020385435819756019430044532283100712072692451011034528742011307
  4548  C?C Spielaur 2011  24.11    82  8083402418517781503020299176890575015339224415295010764072699451117014465916239629
  4550  C?C Spielaur 2011  23.02    86  71231616025348022784522020388192812883015430044715284104744072699451011077624529157317
  4552  C?C Spielaur 2011  22.27    89  58245021777002451547787565020251377815571015374488711297010713072691451000009244040069239
  4554  C?C Spielaur 2011  23.57    84  808284025310022737635020385435819756019430044532283100712072692451011041802918782943
  4556  C?C Spielaur 2011  22.54    88  6022293128002345502781563020285184813571015123261719297010713072694451000011459675568361
