First known occurrence prime gaps
(35000 to 39998)

Thomas R. Nicely

http://www.trnicely.net
Current e-mail address

Freeware copyright © 2012 Thomas R. Nicely. Released into the public domain by the author, who disclaims any legal liability arising from its use.

Last updated 0600 GMT 31 January 2012. Additional lists of prime gaps are maintained on this site.

For detailed explanatory notes, a complete bibliography, and a list of the discoverers and their associated abbreviations, see the document First occurrence prime gaps.


====================================================================================================
   Gap  Cls Discvrer Year  Merit Digts  Following the prime
====================================================================================================
 35000  C?P M.Jansen 2011  23.64   644  9871*1523#/210 - 10446
 35002  C?P M.Jansen 2012  19.37   785  3301*1867#/114 - 12996
 35004  C?P M.Jansen 2011  15.00  1014  1223*2383#/570 - 23990
 35006  C?P TorAlmJA 2004  15.91   956  31149608135619644374968354500418...
 35008  C?P M.Jansen 2011  13.25  1148  1181*2707#/30030 - 13228
 35010  C?P M.Jansen 2011  18.70   814  2477*1931#/1110 - 16636
 35012  C?P M.Jansen 2011  19.30   788  647*1871#/42 - 22238
 35014  C?P M.Jansen 2011  18.46   824  2857*1951#/390 - 9742
 35016  C?P M.Jansen 2011  20.44   745  821*1753#/1110 - 21062
 35018  C?P M.Jansen 2011  20.22   753  5231*1777#/210 - 15716
 35020  C?P M.Jansen 2011  15.95   954  7297*2267#/210 - 11002
 35022  C?P M.Jansen 2011  13.65  1114  2659#/24906 - 17764
 35024  C?P M.Jansen 2011  18.83   808  8423*1907#/210 - 13218
 35026  C?P M.Jansen 2011  13.24  1150  2269*2707#/2310 - 16374
 35028  C?P M.Jansen 2011  19.85   767  13367*1801#/30 - 18364
 35030  C?P M.Jansen 2011  14.05  1083  2503*2551#/30 - 9216
 35032  C?P M.Jansen 2011  15.10  1008  4373*2381#/510510 - 26778
 35034  C?P M.Jansen 2011  15.90   957  5167*2269#/510 - 6158
 35036  C?P M.Jansen 2011  15.71   969  2687*2293#/11130 - 30236
 35038  C?P M.Jansen 2011  20.01   761  1801#/1398 - 17142
 35040  C?C TorAlmJA 2007  17.03   894  39596515617687669607336478650270...
 35042  C?P M.Jansen 2011  15.44   986  1789*2339#/2310 - 18726
 35044  C?P M.Jansen 2011  21.05   724  163*1709#/8610 - 10290
 35046  C?P M.Jansen 2011  18.35   830  3529*1979#/3090 - 28708
 35048  C?P M.Jansen 2011  18.89   806  887*1907#/2730 - 13854
 35050  C?P PierCami 2009  13.00  1171  3361*(2741#)/210 - 20766
 35052  C?P M.Jansen 2012  19.90   765  3089*1801#/222 - 14918
 35054  C?P M.Jansen 2011  19.11   797  3253*1879#/3030 - 16916
 35056  C?P TorAlmJA 2007  16.39   929  53671850428041082276154020943831...
 35058  C?P M.Jansen 2011  18.56   821  4337*1949#/330 - 19204
 35060  C?P M.Jansen 2011  16.18   942  2243#/17490 - 18254
 35062  C?P M.Jansen 2011  12.84  1186  7121*2777#/30 - 29878
 35064  C?P M.Jansen 2011  22.85   667  3167*1579#/12810 - 17502
 35066  C?P PierCami 2009  12.95  1176  3457*(2749#)/6 - 17382
 35068  C?P M.Jansen 2012  18.43   827  6863*1973#/3810 - 13582
 35070  C?P M.Jansen 2011  18.35   831  6379*1979#/690 - 18026
 35072  C?P M.Jansen 2011  21.60   706  1327*1663#/1830 - 16322
 35074  C?P M.Jansen 2011  15.44   987  3407*2339#/510 - 17142
 35076  C?P M.Jansen 2011  14.54  1048  4201*2459#/690 - 19322
 35078  C?P PierCami 2011  10.27  1484  2777*(3511#)/30030 - 600
 35080  C?P M.Jansen 2012  20.22   754  7247*1783#/18690 - 22006
 35082  C?P M.Jansen 2011  17.16   888  1009*2099#/8610 - 8674
 35084  C?P M.Jansen 2011  13.72  1111  6653*2633#/30 - 15000
 35086  C?P TorAlmJA 2004  14.23  1072  14734260958077449598130655516366...
 35088  C?P M.Jansen 2011  18.86   808  9371*1907#/210 - 14044
 35090  C?P M.Jansen 2011  19.92   766  743*1801#/30 - 15942
 35092  C?P PierCami 2011  13.23  1152  4349*(2711#)/30030 - 12480
 35094  C?P M.Jansen 2011  19.21   794  2833*1877#/2310 - 17150
 35096  C?P M.Jansen 2011  22.86   667  7253*1579#/12390 - 23390
 35098  C?P M.Jansen 2011  14.85  1027  1697*2411#/690 - 12960
 35100  C?P M.Jansen 2011  16.30   936  7207*2221#/9030 - 19554
 35102  C?P M.Jansen 2011  20.77   735  2677*1733#/7170 - 22868
 35104  C?P M.Jansen 2012  18.94   806  5651*1907#/94710 - 21058
 35106  C?P M.Jansen 2011  16.18   943  571*2239#/690 - 24230
 35108  C?P M.Jansen 2012  22.77   670  2411*1583#/7530 - 11922
 35110  C?C TorAlmJA 2004  18.21   838  18323875766809165910021872975944...
 35112  C?P M.Jansen 2011  16.12   946  3547*2243#/1410 - 18268
 35114  C?P TorAlmJA 2007  16.17   943  67971157284502004326469575672187...
 35116  C?P M.Jansen 2011  16.89   903  6427*2131#/1410 - 17698
 35118  C?P M.Jansen 2011  14.42  1058  3469*2477#/690 - 27736
 35120  C?P M.Jansen 2011  14.05  1086  1129*2557#/30 - 20334
 35122  C?P M.Jansen 2011  12.25  1245  7853*2909#/30 - 12868
 35124  C?P M.Jansen 2011  18.31   834  13669*1987#/2310 - 14334
 35126  C?P M.Jansen 2011  18.62   820  3407*1949#/6090 - 16200
 35128  C?P M.Jansen 2011  13.89  1099  4969*2609#/2310 - 22006
 35130  C?P PierCami 2011  17.93   852  1567*(2017#)/30030 - 19656
 35132  C?P M.Jansen 2011  15.41   991  3001*2341#/210 - 17354
 35134  C?P PierCami 2010   5.61  2719  193*(6337#)/210 - 180
 35136  C?P PierCami 2011  15.98   955  3041*(2269#)/30030 - 23520
 35138  C?P PierCami 2009  12.19  1253  5047*(2927#)/6 - 10562
 35140  C?P PierCami 2006  14.21  1074  8167*(2539#)/6 - 20226
 35142  C?P M.Jansen 2011  21.35   715  1697#/2154 - 12594
 35144  C?P PierCami 2010   9.40  1624  1523*(3803#)/2310 - 18522
 35146  C?P M.Jansen 2011  16.32   936  3491*2221#/11130 - 17454
 35148  C?P M.Jansen 2012  18.42   829  523*1979#/3210 - 19466
 35150  C?P M.Jansen 2011  18.69   817  6121*1933#/1410 - 19254
 35152  C?P M.Jansen 2011  15.82   966  3181*2287#/9030 - 21198
 35154  C?P M.Jansen 2011  19.30   792  3701*1873#/210 - 10006
 35156  C?P PierCami 2009  13.36  1144  1031*(2693#)/210 - 20238
 35158  C?P M.Jansen 2011  17.71   863  6779*2039#/9030 - 6174
 35160  C?P M.Jansen 2011  19.30   792  47*1877#/3030 - 15942
 35162  C?P M.Jansen 2012  18.56   823  5749*1951#/7230 - 24324
 35164  C?P PierCami 2011  15.66   975  3769*(2309#)/30030 - 16444
 35166  C?P TorAlmJA 2004  14.25  1072  27313803179868554603938840634532...
 35168  C?P M.Jansen 2011  14.42  1060  1237*2477#/6 - 21786
 35170  C?P M.Jansen 2011  18.46   828  881*1973#/30 - 19144
 35172  C?P M.Jansen 2011  14.84  1030  6029*2411#/6 - 13628
 35174  C?P PierCami 2006  14.22  1075  61757623*(2531#)/6 - 17852
 35176  C?P M.Jansen 2011  16.76   912  2399*2143#/11130 - 17398
 35178  C?P M.Jansen 2012  22.59   677  2389*1601#/3270 - 26672
 35180  C?P TorAlmJA 2007  14.17  1079  15929189752580860419277491613844...
 35182  C?P M.Jansen 2011  13.55  1128  2683#/21810 - 18138
 35184  C?P M.Jansen 2011  18.51   826  1031*1973#/3030 - 8748
 35186  C?P M.Jansen 2011  19.19   797  9787*1877#/6 - 22664
 35188  C?P TorAlmJA 2007  16.45   930  16825123604724393307189308725153...
 35190  C?P M.Jansen 2011  14.79  1034  1481*2423#/690 - 20858
 35192  C?P M.Jansen 2011  16.10   950  6269*2251#/1410 - 17474
 35194  C?P M.Jansen 2011  18.50   827  4583*1973#/3030 - 11922
 35196  C?P M.Jansen 2011  19.70   777  2153*1847#/12390 - 26938
 35198  C?P PierCami 2011  11.92  1283  1447*(3019#)/30030 - 17726
 35200  C?P M.Jansen 2011  19.21   796  1823*1879#/9030 - 12846
 35202  C?P M.Jansen 2011  16.97   901  4259*2129#/30 - 30202
 35204  C?P M.Jansen 2011  15.63   979  2087*2309#/6 - 9938
 35206  C?P M.Jansen 2011  16.27   940  6779*2237#/1410 - 25486
 35208  C?P PierCami 2011  15.11  1012  3331*(2383#)/30030 - 18866
 35210  C?P M.Jansen 2011  16.09   951  5653*2251#/210 - 20084
 35212  C?P M.Jansen 2011  13.87  1103  4549*2617#/210 - 29418
 35214  C?P M.Jansen 2011  16.16   947  1753*2243#/210 - 22254
 35216  C?P M.Jansen 2011  12.12  1262  5119*2957#/30 - 22674
 35218  C?P M.Jansen 2011  15.84   966  523*2287#/390 - 576
 35220  C?P M.Jansen 2011  19.10   801  5471*1889#/390 - 23662
 35222  C?P TorAlmJA 2007  10.27  1489  60489271803896919764451162439204...
 35224  C?P M.Jansen 2011  21.61   708  1439*1663#/6 - 16386
 35226  C?P M.Jansen 2011  19.79   774  937*1831#/2190 - 18254
 35228  C?P PierCami 2006  18.15   843  35969*(1997#)/6 - 20546
 35230  C?P M.Jansen 2011  14.89  1028  5693*2411#/210 - 34654
 35232  C?P M.Jansen 2011  15.87   964  1307*2281#/30 - 8098
 35234  C?P M.Jansen 2011  12.98  1179  4463*2753#/30 - 21734
 35236  C?P TorAlmJA 2004  14.28  1072  21652927107788182576925243232812...
 35238  C?P M.Jansen 2011  20.38   751  2693*1777#/2130 - 25336
 35240  C?P M.Jansen 2011  18.60   823  5657*1951#/3570 - 19254
 35242  C?P M.Jansen 2011  22.52   680  1873*1607#/2490 - 17166
 35244  C?P M.Jansen 2011  17.10   896  2129#/5334 - 14698
 35246  C?P TorAlmJA 2006  12.93  1185  12189539151478741729872477837425...
 35248  C?P M.Jansen 2011  19.83   772  3833*1823#/78 - 14466
 35250  C?P M.Jansen 2011  19.77   775  3433*1831#/510 - 16818
 35252  C?P M.Jansen 2011  15.38   996  577*2351#/1410 - 15278
 35254  C?P M.Jansen 2011  17.60   870  6389*2063#/570 - 17254
 35256  C?P M.Jansen 2011  22.09   694  7159*1621#/2370 - 29098
 35258  C?P TorAlmJA 2004  15.30  1002  12410537883126163318832729952382...
 35260  C?C TorAlmJA 2004  20.54   746  24405250363329338845623886551737...
 35262  C?P M.Jansen 2011  15.41   994  7417*2347#/510 - 19156
 35264  C?P PierCami 2011  18.20   842  3449*(1999#)/30030 - 20798
 35266  C?P M.Jansen 2012  20.35   753  6143*1783#/99330 - 15724
 35268  C?P M.Jansen 2012  20.13   761  389*1789#/174 - 15706
 35270  C?P M.Jansen 2011  16.30   940  5801*2237#/690 - 16266
 35272  C?P M.Jansen 2011  14.76  1038  6451*2437#/690 - 9754
 35274  C?P PierCami 2009  13.42  1142  31*(2693#)/210 - 15398
 35276  C?P M.Jansen 2011  16.80   912  3931*2143#/8610 - 27212
 35278  C?P M.Jansen 2011  15.19  1009  5479*2377#/30 - 648
 35280  C?P M.Jansen 2011  18.47   830  883*1979#/570 - 13204
 35282  C?P M.Jansen 2011  18.38   834  7151*1987#/510 - 23286
 35284  C?P M.Jansen 2011  15.11  1015  3389*2383#/210 - 25200
 35286  C?P M.Jansen 2011  20.48   749  7039*1759#/1230 - 13742
 35288  C?P M.Jansen 2012  25.29   607  3023*1451#/7710 - 11520
 35290  C?P TorAlmJA 2007  10.89  1407  95808396249743939856243129916826...
 35292  C?P PierCami 2007  18.15   845  4518840120005*(1987#)/6 - 21858
 35294  C?P M.Jansen 2012  18.97   808  2069*1913#/94710 - 22622
 35296  C?P M.Jansen 2012  19.11   803  7591*1901#/66990 - 30976
 35298  C?P M.Jansen 2011  17.65   869  6131*2063#/9030 - 20476
 35300  C?P M.Jansen 2011  14.88  1031  3583*2417#/690 - 9986
 35302  C?P M.Jansen 2011  16.38   937  4751*2221#/1410 - 23106
 35304  C?P M.Jansen 2011  19.11   803  1129*1901#/3570 - 7988
 35306  C?P M.Jansen 2011  21.08   728  829*1721#/2490 - 28164
 35308  C?P M.Jansen 2012  18.68   822  1987*1951#/85470 - 198
 35310  C?P M.Jansen 2011  17.31   886  4357*2089#/2310 - 23624
 35312  C?P PierCami 2009  13.22  1161  997*(2719#)/210 - 18866
 35314  C?P M.Jansen 2011  14.76  1039  2447#/28110 - 29676
 35316  C?P TorAlmJA 2007  16.67   921  12823973169130845342656840067643...
 35318  C?P TorAlmJA 2004  13.60  1128  51502892082124986640015817728565...
 35320  C?P M.Jansen 2011  19.03   806  1423*1907#/2730 - 21354
 35322  C?P M.Jansen 2011  15.10  1016  5849*2383#/6 - 22084
 35324  C?P M.Jansen 2011  16.10   954  3613*2267#/510 - 14078
 35326  C?P M.Jansen 2011  20.16   761  4831*1789#/2130 - 22108
 35328  C?P M.Jansen 2011  17.99   853  1091*2017#/570 - 19742
 35330  C?P M.Jansen 2011  18.95   810  7283*1913#/3570 - 11340
 35332  C?P TorAlmJA 2007  16.28   943  65079940178035548605320701647865...
 35334  C?P M.Jansen 2011  18.34   837  1951*1997#/510510 - 20580
 35336  C?P TorAlmJA 2007  13.54  1134  22545325886564206917750638260918...
 35338  C?P TorAlmJA 2007  12.31  1247  46415673690109692968386758647239...
 35340  C?P M.Jansen 2011  18.73   820  7489*1949#/6990 - 13646
 35342  C?P M.Jansen 2011  13.94  1101  6661*2609#/6 - 23328
 35344  C?P M.Jansen 2012  18.54   828  6451*1973#/114 - 5422
 35346  C?P M.Jansen 2012  19.44   790  7573*1873#/7890 - 23974
 35348  C?P TorAlmJA 2004  12.39  1239  47565643384911430011197739026541...
 35350  C?P M.Jansen 2011  16.20   948  4993*2243#/30 - 14286
 35352  C?P M.Jansen 2012  20.38   754  3271*1783#/17430 - 29306
 35354  C?P M.Jansen 2011  20.08   765  6361*1801#/510 - 13824
 35356  C?P PierCami 2009  12.80  1200  2777*(2801#)/30 - 6658
 35358  C?P TorAlmJA 2004  17.73   867  12101976445381610052788328861305...
 35360  C?P M.Jansen 2012  19.78   777  1291*1847#/3270 - 16662
 35362  C?P TorAlmJA 2004  14.33  1072  30473105797274902400566142455768...
 35364  C?P M.Jansen 2011  16.17   950  2659*2251#/570 - 26930
 35366  C?P M.Jansen 2011  19.36   794  857*1877#/330 - 17022
 35368  C?P M.Jansen 2011  16.57   927  7817*2203#/330 - 15186
 35370  C?P TorAlmJA 2007  15.20  1011  33832315827917609851978668810705...
 35372  C?P TorAlmJA 2007  16.68   922  11858751675004777055057073303159...
 35374  C?P TorAlmJA 2004  14.35  1071  78627513857402923116643462728168...
 35376  C?P M.Jansen 2011  19.03   808  6029*1907#/690 - 15284
 35378  C?P PierCami 2007  14.38  1069  1151504333*(2503#)/6 - 18716
 35380  C?P M.Jansen 2011  18.53   830  1433*1979#/1110 - 21354
 35382  C?P M.Jansen 2012  20.29   758  3389*1787#/3390 - 23570
 35384  C?P M.Jansen 2011  16.24   947  6547*2243#/1410 - 18726
 35386  C?P M.Jansen 2011  22.12   695  4049*1627#/39270 - 24684
 35388  C?P M.Jansen 2011  16.91   909  1601*2141#/1410 - 13012
 35390  C?P M.Jansen 2012  19.62   784  6091*1867#/7230 - 16374
 35392  C?P M.Jansen 2011  20.14   764  1181*1801#/2730 - 7000
 35394  C?P M.Jansen 2011  19.22   800  4153*1889#/2310 - 27766
 35396  C?P PierCami 2009  10.84  1418  1627*(3343#)/210 - 27618
 35398  C?P PierCami 2006  14.02  1097  88819838478229939*(2551#)/6 - 24546
 35400  C?P M.Jansen 2011  18.75   820  8123*1949#/2310 - 8452
 35402  C?P M.Jansen 2011  14.30  1076  5261*2549#/510510 - 31082
 35404  C?P PierCami 2009  11.70  1315  4361*(3083#)/6 - 20346
 35406  C?P M.Jansen 2011  22.84   674  5483*1597#/6090 - 17398
 35408  C?P TorAlmJA 2004  15.75   977  12651920624562752975918761488260...
 35410  C?P M.Jansen 2011  18.64   826  6563*1951#/30 - 20334
 35412  C?P M.Jansen 2011  15.01  1025  6661*2411#/510510 - 14960
 35414  C?P M.Jansen 2011  15.52   991  6719*2341#/210 - 15258
 35416  C?P M.Jansen 2012  19.84   776  757*1847#/16590 - 13378
 35418  C?P M.Jansen 2011  15.91   967  7723*2287#/510 - 24604
 35420  C?P M.Jansen 2011  18.33   840  569*1997#/510 - 15446
 35422  C?P M.Jansen 2011  14.88  1034  5683*2423#/2310 - 616
 35424  C?P M.Jansen 2011  16.13   954  6011*2267#/330 - 20166
 35426  C?P TorAlmJA 2006  14.91  1032  81931332863872064522397839612094...
 35428  C?P PierCami 2007  19.29   798  45443*(1879#)/2310 - 20626
 35430  C?P M.Jansen 2011  17.00   906  557*2137#/690 - 20396
 35432  C?P PierCami 2009  12.72  1210  635*(2833#)/6 - 24558
 35434  C?P M.Jansen 2012  18.75   821  3697*1949#/138 - 8782
 35436  C?C TorAlmJA 2004  19.86   775  53523068626474744548444146889467...
 35438  C?P M.Jansen 2012  21.12   729  367*1723#/85470 - 10554
 35440  C?P M.Jansen 2011  14.61  1054  4133*2473#/3990 - 22926
 35442  C?P TorAlmJA 2007  16.56   930  37875366043952757016311429300175...
 35444  C?P PierCami 2009  13.05  1180  1865*(2753#)/6 - 21786
 35446  C?P M.Jansen 2011  15.61   987  5113*2339#/1410 - 14452
 35448  C?P M.Jansen 2011  18.68   825  7607*1951#/330 - 17662
 35450  C?P TorAlmJA 2003  11.03  1397  18340664191503344342590469357120...
 35452  C?P M.Jansen 2011  18.86   817  2753*1933#/1590 - 15954
 35454  C?P M.Jansen 2012  18.54   831  2207*1979#/174 - 31448
 35456  C?P M.Jansen 2011  17.71   870  2729*2063#/570 - 24594
 35458  C?P M.Jansen 2011  18.60   828  2473*1973#/30 - 1350
 35460  C?P M.Jansen 2011  23.21   664  7549*1571#/8610 - 18294
 35462  C?P M.Jansen 2011  18.52   832  617*1987#/4830 - 27000
 35464  C?P PierCami 2009  12.45  1237  673*(2897#)/30 - 7500
 35466  C?P M.Jansen 2011  15.85   972  4639*2293#/6 - 8818
 35468  C?P TorAlmJA 2007  16.57   930  37492213306210013697263317328430...
 35470  C?P M.Jansen 2011  11.73  1314  1163*3083#/30 - 14236
 35472  C?P M.Jansen 2011  16.26   948  337*2251#/9030 - 23774
 35474  C?P M.Jansen 2011  18.81   820  1291*1949#/3090 - 26526
 35476  C?P PierCami 2009  11.80  1306  1949*(3067#)/210 - 24774
 35478  C?C TorAlmJA 2004  20.21   763  24785879892022918862082471924701...
 35480  C?P TorAlmJA 2007  13.87  1112  19143552911954378095609957544821...
 35482  C?P M.Jansen 2011  16.07   959  331*2273#/390 - 26238
 35484  C?P PierCami 2009  20.50   752  1693*(1777#)/210 - 3888
 35486  C?P PierCami 2009  15.52   994  877*(2347#)/210 - 11294
 35488  C?P TorAlmJA 2007  13.86  1112  76096992021307345270349027712599...
 35490  C?P M.Jansen 2011  18.95   814  13381*1931#/2310 - 4174
 35492  C?P M.Jansen 2011  18.85   818  11593*1933#/210 - 18692
 35494  C?P M.Jansen 2011  13.68  1128  887*2677#/30030 - 15288
 35496  C?P M.Jansen 2011  15.76   978  607*2311#/9030 - 12548
 35498  C?P M.Jansen 2011  16.09   959  151*2273#/1410 - 20814
 35500  C?P M.Jansen 2011  15.73   981  97*2311#/6 - 21214
 35502  C?C TorAlmJA 2004  18.45   836  77117984649931392130680950559107...
 35504  C?P M.Jansen 2011  15.19  1015  1459*2389#/30030 - 31292
 35506  C?P M.Jansen 2011  20.55   751  5407*1777#/9030 - 16000
 35508  C?P M.Jansen 2011  19.29   800  2437*1889#/2910 - 19196
 35510  C?P M.Jansen 2011  20.52   752  6967*1777#/1290 - 18114
 35512  C?P M.Jansen 2011  16.59   930  5693*2207#/510 - 19534
 35514  C?C TorAlmJA 2006  18.22   847  52683766087284662106149545516703...
 35516  C?P M.Jansen 2011  19.68   784  7669*1867#/1770 - 21254
 35518  C?P PierCami 2009  13.12  1176  2465*(2749#)/6 - 19506
 35520  C?P M.Jansen 2011  18.31   843  4423*1999#/2670 - 19534
 35522  C?P M.Jansen 2011  14.20  1087  2591#/28410 - 8522
 35524  C?P M.Jansen 2011  14.48  1066  1459*2521#/30 - 14400
 35526  C?P M.Jansen 2012  20.76   744  1097*1753#/8070 - 21118
 35528  C?P M.Jansen 2011  16.86   916  2377*2153#/3990 - 30344
 35530  C?P M.Jansen 2011  16.21   953  353*2267#/510 - 20728
 35532  C?P M.Jansen 2011  18.67   827  11177*1973#/2310 - 6720
 35534  C?P M.Jansen 2011  18.38   840  3221*1997#/690 - 9188
 35536  C?P M.Jansen 2011  17.71   872  131*2069#/690 - 15094
 35538  C?P M.Jansen 2011  15.11  1022  6779*2393#/210 - 9748
 35540  C?P M.Jansen 2011  16.60   930  7621*2207#/1410 - 18482
 35542  C?P M.Jansen 2011  16.13   957  3733*2269#/330 - 6000
 35544  C?P M.Jansen 2011  19.58   789  1381*1871#/30 - 23228
 35546  C?P M.Jansen 2012  18.62   830  5483*1979#/7530 - 27228
 35548  C?P M.Jansen 2011  14.56  1061  4933*2503#/3990 - 16806
 35550  C?C TorAlmJA 2004  18.44   838  20992292731338864382734903820911...
 35552  C?P M.Jansen 2011  15.71   983  5879*2333#/2310 - 6804
 35554  C?P M.Jansen 2012  18.56   832  3623*1987#/14070 - 8400
 35556  C?P M.Jansen 2011  18.87   819  5351*1933#/30 - 21790
 35558  C?P M.Jansen 2011  16.39   943  1657*2239#/2310 - 28430
 35560  C?P M.Jansen 2011  16.08   961  7211*2273#/210 - 14002
 35562  C?P M.Jansen 2011  21.19   729  167*1721#/30 - 14932
 35564  C?P M.Jansen 2011  11.88  1301  7481*3049#/30 - 8462
 35566  C?P TorAlmJA 2004  14.45  1070  19858713552727002905119978115380...
 35568  C?P M.Jansen 2011  14.53  1064  7517*2503#/6 - 25196
 35570  C?P M.Jansen 2011  18.76   824  9437*1951#/2310 - 17022
 35572  C?P M.Jansen 2011  18.72   826  3389*1973#/12810 - 14218
 35574  C?P M.Jansen 2012  20.07   770  6883*1823#/14910 - 23098
 35576  C?P M.Jansen 2011  15.77   980  3779*2311#/570 - 16782
 35578  C?P M.Jansen 2011  15.84   976  3851*2297#/6 - 21724
 35580  C?P M.Jansen 2011  21.23   728  4649*1721#/9030 - 20530
 35582  C?P M.Jansen 2011  18.72   826  2927*1973#/6090 - 15332
 35584  C?P M.Jansen 2011  14.94  1035  1039*2423#/30 - 17106
 35586  C?P M.Jansen 2011  14.52  1065  281*2521#/30 - 24184
 35588  C?P M.Jansen 2011  14.63  1057  3019*2477#/3990 - 9446
 35590  C?P M.Jansen 2011  17.25   896  1049*2113#/330 - 21334
 35592  C?P M.Jansen 2012  22.22   696  4217*1627#/3810 - 11738
 35594  C?P PierCami 2009  12.54  1233  997*(2887#)/210 - 24300
 35596  C?P M.Jansen 2011  19.26   803  389*1901#/690 - 12658
 35598  C?P M.Jansen 2012  18.96   816  599*1933#/3210 - 15506
 35600  C?P M.Jansen 2011  15.65   988  1487*2341#/30030 - 20954
 35602  C?P PierCami 2006  12.42  1245  7326023*(2903#)/6 - 14044
 35604  C?P M.Jansen 2012  19.50   794  7603*1877#/7530 - 10394
 35606  C?P PierCami 2009  11.44  1352  65*(3191#)/6 - 19554
 35608  C?P TorAlmJA 2007  16.44   941  48017562296779977448171965550254...
 35610  C?P M.Jansen 2011  18.59   832  797*1987#/3090 - 20250
 35612  C?P M.Jansen 2011  15.59   992  1201*2347#/8610 - 26094
 35614  C?P M.Jansen 2011  10.97  1410  3331#/14658 - 2916
 35616  C?P M.Jansen 2012  18.55   834  2689*1987#/174 - 10924
 35618  C?P PierCami 2009  13.76  1125  167*(2671#)/2310 - 12044
 35620  C?P TorAlmJA 2007  15.16  1021  19963330611930676012093117510125...
 35622  C?P M.Jansen 2011  17.35   892  3671*2099#/6 - 16178
 35624  C?P M.Jansen 2011  17.13   904  317*2131#/30 - 16818
 35626  C?P PierCami 2009  11.29  1371  83*(3251#)/210 - 8064
 35628  C?P M.Jansen 2011  17.28   896  2129#/2190 - 10958
 35630  C?P M.Jansen 2011  16.65   930  1097*2207#/510 - 15234
 35632  C?P M.Jansen 2011  14.40  1075  163*2543#/30 - 24798
 35634  C?P PierCami 2006  18.34   844  393125*(1997#)/6 - 20222
 35636  C?P TorAlmJA 2006  13.52  1145  36189874060146577939235027249265...
 35638  C?P M.Jansen 2011  11.30  1371  6143*3229#/30 - 19438
 35640  C?P M.Jansen 2011  17.49   885  3217*2089#/11130 - 15332
 35642  C?P M.Jansen 2011  19.47   796  373*1879#/6090 - 9806
 35644  C?P M.Jansen 2011  15.96   971  6079*2293#/570 - 23538
 35646  C?P M.Jansen 2011  17.85   868  271*2063#/9030 - 12384
 35648  C?P TorAlmJA 2006  14.88  1041  26939301065520989648530660860176...
 35650  C?P M.Jansen 2011  14.44  1072  5573*2539#/210 - 24696
 35652  C?P M.Jansen 2011  21.85   709  3229*1667#/3030 - 21278
 35654  C?P PierCami 2009  12.87  1203  3299*(2803#)/30 - 900
 35656  C?P M.Jansen 2011  20.26   765  431*1801#/78 - 25062
 35658  C?P M.Jansen 2011  17.76   872  1423*2069#/3990 - 18994
 35660  C?P M.Jansen 2011  21.28   728  487*1721#/870 - 16734
 35662  C?P M.Jansen 2011  14.56  1064  1051*2521#/2310 - 31462
 35664  C?P TorAlmJA 2004  16.57   935  96136575298853103659074654628937...
 35666  C?P TorAlmJA 2007  11.94  1298  25169099370486338069499495640312...
 35668  C?P M.Jansen 2011  14.48  1070  7549*2531#/30 - 6442
 35670  C?P M.Jansen 2011  15.32  1012  6719*2381#/210 - 16628
 35672  C?P M.Jansen 2011  15.18  1021  6791*2393#/690 - 1250
 35674  C?P M.Jansen 2011  17.61   880  5381*2083#/510 - 18000
 35676  C?P M.Jansen 2011  17.84   869  5387*2053#/6 - 19048
 35678  C?P M.Jansen 2011  11.61  1335  1571*3163#/30 - 34058
 35680  C?P M.Jansen 2011  15.18  1021  4463*2399#/510510 - 22362
 35682  C?P TorAlmJA 2007  16.48   941  33512779016473589558406158387912...
 35684  C?P TorAlmJA 2004  14.48  1071  19065515369014439551144495615464...
 35686  C?P M.Jansen 2011  15.78   983  4337*2311#/6 - 21234
 35688  C?P TorAlmJA 2007  16.83   921  87992705246187822466546575010171...
 35690  C?P M.Jansen 2011  15.34  1011  6197*2381#/690 - 16134
 35692  C?P Andersen 2003  15.50  1000  84396136515179111823995803386151...
 35694  C?P M.Jansen 2011  19.61   791  5683*1873#/1590 - 29332
 35696  C?P M.Jansen 2011  20.71   749  7481*1759#/570 - 21662
 35698  C?P TorAlmJA 2007  13.68  1134  11680912258731296474060303473715...
 35700  C?P M.Jansen 2012  19.88   780  2591*1861#/3390 - 20226
 35702  C?P M.Jansen 2011  20.06   774  2843*1831#/7770 - 26742
 35704  C?P PierCami 2009  14.48  1071  373*(2539#)/210 - 14458
 35706  C?P M.Jansen 2011  18.99   817  6229*1933#/1230 - 7872
 35708  C?P M.Jansen 2011  13.43  1155  6163*2711#/30 - 10154
 35710  C?P PierCami 2011  14.27  1087  2437*(2579#)/30030 - 35038
 35712  C?P M.Jansen 2011  17.05   910  4663*2141#/390 - 25348
 35714  C?P M.Jansen 2011  10.97  1414  3343#/5970 - 8640
 35716  C?P M.Jansen 2011  11.33  1369  3251#/290 - 13742
 35718  C?P M.Jansen 2011  18.25   851  4951*2011#/570 - 19302
 35720  C?P M.Jansen 2012  18.71   830  7369*1979#/7530 - 10454
 35722  C?P M.Jansen 2011  16.51   940  4877*2237#/1410 - 19996
 35724  C?P M.Jansen 2011  15.08  1029  2423#/20118 - 12458
 35726  C?P M.Jansen 2011  12.88  1205  2833#/1482 - 17942
 35728  C?P TorAlmJA 2006  13.54  1147  19305316333759660922174380579425...
