First known occurrence prime gaps
(25000 to 29998)

Thomas R. Nicely

http://www.trnicely.net
Current e-mail address

Freeware copyright © 2012 Thomas R. Nicely. Released into the public domain by the author, who disclaims any legal liability arising from its use.

Last updated 0600 GMT 31 January 2012. Additional lists of prime gaps are maintained on this site.

For detailed explanatory notes, a complete bibliography, and a list of the discoverers and their associated abbreviations, see the document First occurrence prime gaps.


====================================================================================================
   Gap  Cls Discvrer Year  Merit Digts  Following the prime
====================================================================================================
 25000  C?P M.Jansen 2012  16.62   654  1601*1553#/7230 - 7894
 25002  C?P M.Jansen 2011  20.22   538  4091*1283#/12390 - 5212
 25004  C?P M.Jansen 2011  19.01   572  7481*1367#/38010 - 21932
 25006  C?P M.Jansen 2011  15.98   680  1399*1607#/2370 - 8884
 25008  C?P M.Jansen 2011  19.92   546  5843*1297#/251790 - 18674
 25010  C?P M.Jansen 2011  15.92   683  6653*1607#/30 - 10364
 25012  C?P M.Jansen 2011  16.51   658  3557*1559#/930 - 14838
 25014  C?P M.Jansen 2012  17.07   637  6361*1499#/258 - 14138
 25016  C?P M.Jansen 2011  20.60   528  4397*1259#/21210 - 11664
 25018  C?P M.Jansen 2011  16.28   668  4651*1579#/2130 - 8212
 25020  C?P M.Jansen 2011  20.74   525  853*1249#/9030 - 9294
 25022  C?P M.Jansen 2011  18.70   582  547*1409#/870870 - 5292
 25024  C?P M.Jansen 2011  17.02   639  2351*1511#/1290 - 15304
 25026  C?P M.Jansen 2011  18.50   588  2113*1423#/2490 - 15902
 25028  C?P M.Jansen 2011  18.81   578  5419*1381#/9030 - 4586
 25030  C?P M.Jansen 2012  16.39   664  6359*1571#/15330 - 10924
 25032  C?P M.Jansen 2011  19.53   557  887*1307#/366 - 12398
 25034  C?P M.Jansen 2011  19.44   560  6857*1319#/5190 - 17280
 25036  C?P M.Jansen 2011  19.01   573  2269*1367#/1290 - 9484
 25038  C?P M.Jansen 2012  18.03   604  3889*1447#/7890 - 17032
 25040  C?P M.Jansen 2011  17.94   607  977*1451#/1410 - 7614
 25042  C?P M.Jansen 2011  15.70   693  6473*1621#/7170 - 12076
 25044  C?P M.Jansen 2011  18.97   574  179*1373#/7710 - 17198
 25046  C?P M.Jansen 2011  18.44   591  1901*1427#/8490 - 14394
 25048  C?P M.Jansen 2011  17.92   608  6827*1451#/1830 - 9216
 25050  C?P M.Jansen 2011  18.61   585  7187*1409#/3270 - 5972
 25052  C?P M.Jansen 2012  16.11   676  367*1601#/3930 - 14046
 25054  C?P M.Jansen 2011  20.26   538  3167*1283#/8490 - 13638
 25056  C?P M.Jansen 2011  19.39   562  59*1321#/1086 - 12424
 25058  C?P M.Jansen 2011  21.19   514  7603*1229#/1291290 - 15702
 25060  C?P M.Jansen 2011  17.40   626  1879*1487#/1230 - 18654
 25062  C?P M.Jansen 2011  22.89   476  4051*1123#/10110 - 12776
 25064  C?P M.Jansen 2012  16.59   657  4691*1559#/66990 - 21236
 25066  C?P M.Jansen 2011  18.64   584  3559*1409#/9870 - 9474
 25068  C?P M.Jansen 2011  19.56   557  6427*1307#/3210 - 8934
 25070  C?P M.Jansen 2011  19.48   559  3847*1319#/10770 - 7838
 25072  C?P M.Jansen 2011  18.44   591  6917*1427#/7710 - 18294
 25074  C?P M.Jansen 2011  19.15   569  3803*1361#/3390 - 12092
 25076  C?P M.Jansen 2011  15.15   719  6029*1697#/1410 - 12758
 25078  C?P M.Jansen 2011  15.39   708  5813*1663#/42 - 17634
 25080  C?P M.Jansen 2011  20.78   525  1031*1249#/6510 - 15898
 25082  C?P M.Jansen 2011  18.51   589  5147*1423#/678 - 14888
 25084  C?P M.Jansen 2011  15.96   683  4079*1609#/6990 - 15082
 25086  C?P M.Jansen 2011  18.66   584  2069*1409#/7530 - 12058
 25088  C?P M.Jansen 2011  18.23   598  2447*1433#/570 - 15110
 25090  C?P M.Jansen 2011  17.52   622  3527*1483#/7770 - 17530
 25092  C?P M.Jansen 2011  19.49   560  4519*1319#/6090 - 11238
 25094  C?P M.Jansen 2011  17.17   635  2557*1499#/6990 - 500
 25096  C?P M.Jansen 2012  16.37   666  5659*1579#/85470 - 24214
 25098  C?P M.Jansen 2011  20.32   537  5779*1279#/42 - 12916
 25100  C?P M.Jansen 2012  16.08   679  7349*1601#/222 - 5294
 25102  C?P M.Jansen 2011  15.81   690  2347*1619#/2370 - 15382
 25104  C?P M.Jansen 2011  26.65   410  6337*983#/10410 - 15758
 25106  C?P M.Jansen 2012  15.50   704  7369*1657#/246 - 8444
 25108  C?P M.Jansen 2011  14.55   750  4357*1759#/30 - 14386
 25110  C?P M.Jansen 2011  17.10   638  4889*1511#/9030 - 10462
 25112  C?P M.Jansen 2012  17.45   626  7853*1487#/18690 - 8820
 25114  C?P M.Jansen 2011  19.73   553  2029*1303#/3030 - 11442
 25116  C?P M.Jansen 2011  21.07   518  449*1231#/5190 - 12086
 25118  C?P M.Jansen 2011  14.40   758  6553*1787#/2490 - 9216
 25120  C?P M.Jansen 2011  20.20   541  2243*1289#/8430 - 8574
 25122  C?P M.Jansen 2011  15.97   684  2767*1609#/1590 - 18470
 25124  C?P M.Jansen 2011  20.24   540  311*1289#/9210 - 15306
 25126  C?P M.Jansen 2011  20.78   526  4673*1249#/3210 - 17268
 25128  C?P M.Jansen 2012  16.96   644  593*1531#/7710 - 9274
 25130  C?P M.Jansen 2011  18.08   604  3733*1447#/2370 - 9578
 25132  C?P M.Jansen 2011  17.18   636  1993*1499#/1230 - 11166
 25134  C?P M.Jansen 2011  21.78   502  4649*1193#/678 - 16628
 25136  C?P M.Jansen 2011  17.40   628  5953*1487#/78 - 11498
 25138  C?P TorAlmJA 2004  15.66   698  20679478115770055835862603095880...
 25140  C?P M.Jansen 2011  17.68   618  257*1481#/8610 - 5366
 25142  C?P M.Jansen 2011  18.07   605  827*1447#/66 - 10158
 25144  C?P M.Jansen 2011  17.91   610  1607*1453#/1110 - 12960
 25146  C?P M.Jansen 2012  18.40   594  2351*1429#/3390 - 14510
 25148  C?P M.Jansen 2011  20.80   526  6793*1249#/6330 - 14666
 25150  C?P M.Jansen 2011  16.39   667  929*1579#/1830 - 16000
 25152  C?P M.Jansen 2011  18.69   585  7759*1409#/8790 - 9986
 25154  C?P M.Jansen 2011  19.85   551  29*1303#/12810 - 12344
 25156  C?P M.Jansen 2011  18.10   604  6047*1447#/3210 - 21198
 25158  C?P M.Jansen 2011  18.51   591  24121*1423#/30 - 18682
 25160  C?P M.Jansen 2011  16.51   662  6581*1567#/330 - 10338
 25162  C?P M.Jansen 2011  18.82   581  2969*1399#/11010 - 8356
 25164  C?P M.Jansen 2011  19.43   563  4793*1321#/5190 - 9574
 25166  C?P M.Jansen 2011  22.60   484  1601*1153#/40110 - 15978
 25168  C?P M.Jansen 2011  15.16   721  2861*1699#/12390 - 11202
 25170  C?P M.Jansen 2011  18.82   581  3061*1399#/9390 - 8462
 25172  C?P M.Jansen 2011  20.07   545  2237*1291#/222 - 16634
 25174  C?P M.Jansen 2012  17.43   628  7643*1487#/186 - 16246
 25176  C?P M.Jansen 2011  19.58   559  4177*1319#/23730 - 15590
 25178  C?P M.Jansen 2012  16.01   684  6781*1609#/4110 - 13016
 25180  C?P M.Jansen 2011  15.77   694  6329*1621#/930 - 15306
 25182  C?P M.Jansen 2011  19.73   555  3889*1307#/205590 - 18432
 25184  C?P TorAlmJA 2004  15.43   709  46859873717054619684848678035876...
 25186  C?P M.Jansen 2011  16.35   670  4483*1579#/30 - 15702
 25188  C?P M.Jansen 2011  16.81   651  1237*1549#/2190 - 15186
 25190  C?P M.Jansen 2012  17.82   614  139*1471#/17430 - 23654
 25192  C?P M.Jansen 2011  21.01   521  6037*1237#/99330 - 13576
 25194  C?P M.Jansen 2011  19.72   555  313*1307#/6330 - 15452
 25196  C?P M.Jansen 2011  15.23   719  6701*1697#/2730 - 14334
 25198  C?P M.Jansen 2011  18.56   590  2053*1427#/27510 - 12676
 25200  C?P M.Jansen 2011  18.73   585  4679*1409#/3930 - 5938
 25202  C?P M.Jansen 2011  16.88   649  8779*1543#/2310 - 24014
 25204  C?P TorAlmJA 2004  15.69   698  54423859940542348816073371967832...
 25206  C?P M.Jansen 2011  19.04   575  1597*1373#/1590 - 12268
 25208  C?P M.Jansen 2011  16.93   647  3257*1531#/30 - 15992
 25210  C?P M.Jansen 2011  17.99   609  4889*1451#/30 - 10662
 25212  C?P M.Jansen 2011  17.75   618  409*1481#/53130 - 10976
 25214  C?P M.Jansen 2011  16.90   648  5417*1543#/3570 - 13218
 25216  C?P M.Jansen 2011  19.53   561  6823*1319#/330 - 10692
 25218  C?P M.Jansen 2012  18.16   603  7213*1447#/15330 - 12554
 25220  C?P M.Jansen 2011  19.97   549  6761*1301#/205590 - 12872
 25222  C?P M.Jansen 2012  17.74   618  3593*1471#/138 - 14466
 25224  C?P M.Jansen 2011  21.65   507  1699*1213#/5190 - 20138
 25226  C?P M.Jansen 2011  16.76   654  5009*1553#/11130 - 17126
 25228  C?P M.Jansen 2011  20.14   544  7283*1291#/4110 - 11706
 25230  C?P M.Jansen 2011  20.03   548  3911*1297#/2190 - 13606
 25232  C?P M.Jansen 2011  15.26   719  1213*1697#/2190 - 14978
 25234  C?P TorAlmJA 2004  15.71   698  37833754091272070979957403992417...
 25236  C?P M.Jansen 2011  20.01   548  7237*1297#/1110 - 9600
 25238  C?P M.Jansen 2012  16.95   647  5381*1543#/66990 - 18110
 25240  C?P M.Jansen 2011  19.72   556  6803*1307#/16590 - 10594
 25242  C?C TorAlmJA 2004  20.72   529  92152546682088389573705332054394...
 25244  C?P M.Jansen 2011  17.19   638  13907*1499#/30 - 6098
 25246  C?P M.Jansen 2011  20.64   532  7507*1277#/7530 - 9046
 25248  C?P M.Jansen 2011  20.16   544  3517*1291#/2730 - 6518
 25250  C?P M.Jansen 2011  18.62   589  3391*1427#/182490 - 12414
 25252  C?P M.Jansen 2011  19.08   575  2003*1373#/2670 - 21198
 25254  C?P M.Jansen 2011  17.10   642  1531#/1590 - 3482
 25256  C?C TorAlmJA 2004  20.34   540  15589252872742199674149113718123...
 25258  C?P M.Jansen 2012  14.75   744  3821*1753#/14910 - 25108
 25260  C?P M.Jansen 2011  20.39   539  3499*1283#/930 - 13422
 25262  C?P M.Jansen 2011  16.30   674  1901*1597#/2010 - 11756
 25264  C?P M.Jansen 2011  18.73   586  541*1423#/29190 - 14458
 25266  C?P M.Jansen 2011  17.79   617  991*1471#/114 - 17828
 25268  C?P M.Jansen 2012  16.30   674  307*1597#/246 - 12162
 25270  C?P M.Jansen 2011  19.98   550  739*1301#/3210 - 17508
 25272  C?P M.Jansen 2011  18.31   600  2371*1439#/12810 - 11708
 25274  C?P M.Jansen 2011  14.97   734  439*1733#/9030 - 15360
 25276  C?P M.Jansen 2011  17.60   624  2927*1483#/114 - 12378
 25278  C?P M.Jansen 2011  21.58   509  3167*1217#/21210 - 2966
 25280  C?P M.Jansen 2012  17.00   646  4019*1531#/258 - 21558
 25282  C?P M.Jansen 2011  18.78   585  4957*1409#/2670 - 15726
 25284  C?P M.Jansen 2011  16.18   679  1109*1607#/11130 - 12966
 25286  C?C TorAlmJA 2007  16.85   652  79734705119682948274031711144305...
 25288  C?P M.Jansen 2011  16.49   667  503*1579#/3210 - 4860
 25290  C?P M.Jansen 2011  18.71   587  449*1423#/1590 - 16612
 25292  C?P M.Jansen 2011  19.77   556  6689*1307#/22470 - 17378
 25294  C?P M.Jansen 2011  17.75   619  1031*1481#/2130 - 5760
 25296  C?P M.Jansen 2011  20.59   534  5351*1277#/30 - 7444
 25298  C?P M.Jansen 2012  18.30   601  101*1447#/85470 - 25178
 25300  C?P TorAlmJA 2004  15.74   698  79882324466726511062461612312478...
 25302  C?P M.Jansen 2012  17.15   641  4483*1523#/17430 - 9578
 25304  C?P M.Jansen 2011  15.25   721  6277*1697#/30 - 10466
 25306  C?P M.Jansen 2011  17.12   642  9679*1523#/2310 - 13638
 25308  C?P M.Jansen 2011  19.62   561  5581*1319#/570 - 12514
 25310  C?P M.Jansen 2011  18.98   580  4931*1381#/438 - 5756
 25312  C?P M.Jansen 2011  21.53   511  6481*1217#/642 - 12918
 25314  C?P M.Jansen 2011  18.16   606  1033*1451#/9870 - 13028
 25316  C?P M.Jansen 2011  19.21   573  3347*1367#/870 - 19938
 25318  C?P M.Jansen 2011  21.99   501  3359*1193#/5970 - 12066
 25320  C?P M.Jansen 2011  19.13   575  4933*1373#/5010 - 8566
 25322  C?P M.Jansen 2011  20.05   549  9377*1297#/210 - 10986
 25324  C?P M.Jansen 2011  15.89   693  2531*1621#/8610 - 25306
 25326  C?P M.Jansen 2011  18.98   580  641*1399#/40530 - 13942
 25328  C?P M.Jansen 2011  20.71   532  4733*1277#/6330 - 10338
 25330  C?P M.Jansen 2011  17.68   623  6637*1483#/6510 - 10158
 25332  C?P PierCami 2009  17.22   639  857*(1511#)/210 - 4414
 25334  C?P M.Jansen 2011  15.89   693  3373*1621#/3210 - 12836
 25336  C?P M.Jansen 2011  16.84   654  6823*1549#/30 - 10756
 25338  C?P M.Jansen 2011  20.68   533  5273*1277#/642 - 14332
 25340  C?C TorAlmJA 2004  16.33   674  80919154538926294333580822256983...
 25342  C?C TorAlmJA 2007  16.87   653  24659426688141954285635625270912...
 25344  C?P M.Jansen 2011  18.52   595  5783*1429#/1830 - 16158
 25346  C?P M.Jansen 2012  16.67   661  1997*1567#/4110 - 12318
 25348  C?P M.Jansen 2012  16.67   661  2459*1567#/3810 - 21954
 25350  C?P M.Jansen 2011  20.61   535  4639*1279#/9510 - 15628
 25352  C?P M.Jansen 2011  18.35   600  4339*1439#/8610 - 3360
 25354  C?P M.Jansen 2012  16.36   673  2683*1597#/7530 - 9720
 25356  C?P M.Jansen 2011  18.03   611  6451*1453#/390 - 12724
 25358  C?P M.Jansen 2011  16.99   649  5861*1543#/1830 - 11636
 25360  C?P M.Jansen 2011  18.73   589  3323*1423#/870 - 11062
 25362  C?C TorAlmJA 2007  19.32   571  17739663642168773902309284028310...
 25364  C?P M.Jansen 2011  20.76   531  1361*1277#/7170 - 10826
 25366  C?P M.Jansen 2011  18.72   589  6317*1427#/1231230 - 12244
 25368  C?P M.Jansen 2011  20.43   540  2243*1283#/30 - 2978
 25370  C?P M.Jansen 2011  18.60   593  12097*1427#/210 - 8564
 25372  C?P M.Jansen 2011  19.51   565  1979*1327#/10410 - 6658
 25374  C?P M.Jansen 2011  18.57   594  4909*1429#/9030 - 9602
 25376  C?P M.Jansen 2011  19.32   571  2749*1367#/71610 - 16556
 25378  C?P M.Jansen 2011  16.61   664  4909*1571#/6990 - 9244
 25380  C?P M.Jansen 2011  21.25   519  4153*1231#/8130 - 13976
 25382  C?P M.Jansen 2011  16.60   665  4637*1571#/2010 - 16080
 25384  C?P M.Jansen 2011  16.45   671  3533*1583#/2130 - 6982
 25386  C?P M.Jansen 2011  18.65   592  4663*1427#/2130 - 10012
 25388  C?P M.Jansen 2011  15.57   708  9803*1663#/30 - 18246
 25390  C?P M.Jansen 2011  16.88   654  5827*1553#/30030 - 7168
 25392  C?P M.Jansen 2011  20.67   534  4027*1279#/32970 - 16970
 25394  C?P Rosnthal 2007  16.49   669  2^2222 + 1944103381789
 25396  C?P M.Jansen 2011  17.10   645  6113*1531#/2370 - 14358
 25398  C?P M.Jansen 2011  17.83   619  2221*1481#/8610 - 13252
 25400  C?P M.Jansen 2011  18.94   583  773*1399#/42 - 16574
 25402  C?P M.Jansen 2011  17.72   623  2357*1483#/1230 - 13998
 25404  C?P M.Jansen 2011  19.43   568  5419*1327#/30 - 11722
 25406  C?P M.Jansen 2011  18.11   610  2129*1453#/6090 - 8352
 25408  C?P M.Jansen 2011  18.96   582  7019*1399#/1290 - 9094
 25410  C?P M.Jansen 2011  20.30   544  5591*1291#/5970 - 15208
 25412  C?P M.Jansen 2011  16.20   682  3701*1607#/102 - 11378
 25414  C?P M.Jansen 2011  18.12   610  3251*1453#/11130 - 16774
 25416  C?P M.Jansen 2011  22.09   500  7823*1193#/40110 - 12058
 25418  C?P TorAlmJA 2004  15.82   698  85428812035766567640858872614074...
 25420  C?P M.Jansen 2011  19.26   574  5171*1367#/258 - 15838
 25422  C?P M.Jansen 2011  20.56   537  2557*1283#/8070 - 6098
 25424  C?P M.Jansen 2011  16.54   668  3701*1579#/930 - 12018
 25426  C?C TorAlmJA 2004  16.41   673  94050195056564836355620801286751...
 25428  C?P M.Jansen 2011  21.81   507  6197*1213#/10110 - 12344
 25430  C?P M.Jansen 2011  17.66   626  1049*1487#/1230 - 9474
 25432  C?P M.Jansen 2011  19.36   571  1867*1367#/32970 - 11974
 25434  C?P M.Jansen 2011  21.58   512  2341*1223#/21210 - 13628
 25436  C?P M.Jansen 2011  21.25   520  5381*1237#/690690 - 4830
 25438  C?P M.Jansen 2011  23.58   469  2467*1109#/40530 - 4704
 25440  C?P M.Jansen 2011  16.68   663  89*1571#/1830 - 6892
 25442  C?P M.Jansen 2011  16.47   671  2531*1583#/510 - 10398
 25444  C?P TorAlmJA 2004  15.83   698  72306217477303375270368845470324...
 25446  C?C TorAlmJA 2007  18.09   611  58914064065274465068115062001598...
 25448  C?P M.Jansen 2011  19.15   578  571*1381#/4890 - 5006
 25450  C?P M.Jansen 2012  16.27   680  2593*1607#/3930 - 17502
 25452  C?P M.Jansen 2011  18.71   591  7057*1427#/5430 - 12536
 25454  C?P M.Jansen 2011  16.39   675  7717*1597#/510 - 6002
 25456  C?P M.Jansen 2011  19.46   569  2333*1361#/6870 - 14470
 25458  C?P M.Jansen 2011  20.95   528  2833*1259#/8430 - 9822
 25460  C?C TorAlmJA 2006  18.39   602  21158022880927686279577382156664...
 25462  C?C TorAlmJA 2004  16.66   664  71563310102653543577732683607969...
 25464  C?P M.Jansen 2012  18.06   613  5857*1459#/15330 - 14226
 25466  C?P M.Jansen 2011  16.34   677  2689*1601#/1830 - 12872
 25468  C?P M.Jansen 2011  16.67   664  6553*1571#/8610 - 5242
 25470  C?P M.Jansen 2011  18.74   591  5233*1427#/10590 - 19972
 25472  C?P M.Jansen 2011  16.29   679  353*1607#/2370 - 25022
 25474  C?P M.Jansen 2011  15.59   710  3881*1667#/570 - 4500
 25476  C?P M.Jansen 2011  17.01   651  21839*1543#/30 - 13928
 25478  C?P M.Jansen 2011  20.16   549  3299*1301#/36330 - 3360
 25480  C?P M.Jansen 2011  17.43   635  7459*1499#/8610 - 22206
 25482  C?P M.Jansen 2011  18.04   614  5233*1459#/1230 - 14684
 25484  C?P M.Jansen 2011  17.25   642  2053*1523#/1410 - 12158
 25486  C?P M.Jansen 2011  20.42   543  6101*1289#/210 - 10012
 25488  C?P M.Jansen 2011  20.50   540  1913*1289#/10110 - 10618
 25490  C?P M.Jansen 2012  16.84   658  6869*1559#/8070 - 10368
 25492  C?P M.Jansen 2012  16.84   658  3659*1559#/4110 - 12898
 25494  C?P M.Jansen 2011  18.79   590  977*1427#/21210 - 15992
 25496  C?P M.Jansen 2012  14.99   739  971*1741#/186 - 11238
 25498  C?P M.Jansen 2012  15.57   712  79*1669#/246 - 7132
 25500  C?P M.Jansen 2011  24.06   461  2939*1093#/6810 - 12966
 25502  C?P M.Jansen 2011  16.83   659  7547*1559#/1230 - 11238
 25504  C?P M.Jansen 2011  16.38   677  907*1601#/1410 - 9442
 25506  C?P M.Jansen 2012  18.07   613  4481*1459#/3810 - 11348
 25508  C?P M.Jansen 2012  16.30   680  7621*1607#/7710 - 12182
 25510  C?P M.Jansen 2011  16.31   680  17191*1601#/30 - 2400
 25512  C?P M.Jansen 2011  18.97   585  3631*1409#/7170 - 14262
 25514  C?P M.Jansen 2011  19.20   578  2267*1381#/22890 - 21612
 25516  C?P M.Jansen 2011  16.76   662  1283*1567#/330 - 20170
 25518  C?P M.Jansen 2012  17.26   643  1289*1523#/174 - 12794
 25520  C?P M.Jansen 2011  19.86   559  5297*1307#/66 - 19146
 25522  C?C TorAlmJA 2004  16.93   655  72982329195642081278882061893835...
 25524  C?P M.Jansen 2011  18.99   584  1051*1409#/5370 - 4106
 25526  C?P M.Jansen 2011  15.36   722  4789*1699#/3210 - 12234
 25528  C?P TorAlmJA 2004  15.89   698  68800767832296474714766980248460...
 25530  C?P M.Jansen 2011  18.39   603  1051*1447#/2670 - 6382
 25532  C?P M.Jansen 2011  19.62   566  2657*1327#/6330 - 14810
 25534  C?P M.Jansen 2011  15.52   715  1789*1693#/6510 - 12868
 25536  C?P M.Jansen 2011  18.89   588  3109*1423#/8310 - 12724
 25538  C?P M.Jansen 2011  19.50   569  3067*1361#/2130 - 18276
 25540  C?P M.Jansen 2011  21.42   518  7351*1231#/66990 - 11088
 25542  C?C TorAlmJA 2007  17.53   633  43089231043488105449080237761296...
 25544  C?P M.Jansen 2011  17.38   639  2647*1511#/2370 - 4766
 25546  C?P M.Jansen 2011  17.54   633  3119*1493#/870 - 10368
 25548  C?P M.Jansen 2011  20.90   531  4603*1277#/9390 - 9278
 25550  C?P M.Jansen 2011  17.10   649  6329*1543#/510 - 12522
 25552  C?P TorAlmJA 2007  14.75   753  15503702541904644673375679149426...
 25554  C?P M.Jansen 2011  19.98   556  1699*1307#/6810 - 10936
 25556  C?P M.Jansen 2011  18.89   588  5569*1423#/6810 - 14390
 25558  C?P M.Jansen 2011  17.47   636  4481*1499#/2670 - 14836
 25560  C?P M.Jansen 2011  20.43   544  20327*1289#/30 - 11566
 25562  C?P M.Jansen 2011  15.75   705  947*1663#/3210 - 10202
 25564  C?P M.Jansen 2011  17.08   651  1753*1549#/12390 - 23964
 25566  C?P M.Jansen 2011  20.09   553  17*1307#/71610 - 19086
 25568  C?P M.Jansen 2011  17.33   641  2203*1523#/8610 - 14228
 25570  C?P Rosnthal 2007  16.60   669  2^2222 + 1929072899787
 25572  C?P M.Jansen 2011  17.54   634  821*1493#/30 - 8482
 25574  C?P M.Jansen 2011  15.33   725  5261*1709#/12390 - 15882
 25576  C?P M.Jansen 2011  17.12   649  2741*1549#/510510 - 9072
 25578  C?P M.Jansen 2011  18.16   612  6073*1453#/42 - 14636
 25580  C?P M.Jansen 2011  19.12   581  4871*1399#/9390 - 17142
 25582  C?P M.Jansen 2011  18.65   596  23*1433#/330 - 13564
 25584  C?P M.Jansen 2011  19.30   576  5657*1381#/1591590 - 13492
 25586  C?P M.Jansen 2011  21.59   515  5861*1223#/78 - 8112
 25588  C?P M.Jansen 2011  17.76   626  3313*1487#/2010 - 8782
 25590  C?P M.Jansen 2011  17.84   624  6163*1483#/930 - 1152
 25592  C?P M.Jansen 2011  15.74   707  7351*1663#/1290 - 11012
 25594  C?C TorAlmJA 2006  16.49   675  17253644738859496262961898111194...
 25596  C?P M.Jansen 2011  20.59   540  271*1289#/1410 - 10606
 25598  C?P M.Jansen 2011  17.26   645  1181*1531#/2910 - 12356
 25600  C?P M.Jansen 2011  19.14   581  2441*1399#/6330 - 11602
 25602  C?P M.Jansen 2011  20.05   555  4153*1303#/174 - 10368
 25604  C?P M.Jansen 2011  15.27   729  3709*1721#/3570 - 13758
 25606  C?P M.Jansen 2012  15.70   709  2221*1667#/4110 - 12522
 25608  C?P M.Jansen 2011  18.04   617  3203*1471#/690 - 10018
 25610  C?P M.Jansen 2011  25.77   432  3617*1033#/191730 - 7350
 25612  C?P M.Jansen 2011  17.05   653  593*1553#/43890 - 17142
 25614  C?P M.Jansen 2011  20.94   532  7057*1277#/8790 - 10966
 25616  C?P M.Jansen 2011  16.96   656  7237*1553#/114 - 19284
 25618  C?P M.Jansen 2011  19.47   572  3847*1367#/11010 - 18418
 25620  C?P M.Jansen 2011  18.59   599  5189*1433#/210 - 12302
 25622  C?P TorAlmJA 2004  15.95   698  62996481235785491749031605859312...
 25624  C?P M.Jansen 2011  16.59   671  7417*1583#/1410 - 1410
 25626  C?P M.Jansen 2011  19.68   566  9257*1321#/6 - 15412
 25628  C?P TorAlmJA 2004  15.95   698  80745224041080378681159210356865...
 25630  C?P M.Jansen 2011  19.38   575  4723*1373#/23730 - 9244
 25632  C?P M.Jansen 2011  17.36   642  2963*1523#/3990 - 15552
 25634  C?P M.Jansen 2012  18.57   600  2017*1439#/7710 - 13500
 25636  C?P M.Jansen 2011  17.46   638  449*1511#/1110 - 12316
 25638  C?P M.Jansen 2011  17.10   652  3203*1549#/1770 - 8794
 25640  C?P M.Jansen 2011  19.44   573  211*1373#/34230 - 7394
 25642  C?P M.Jansen 2011  19.68   566  5657*1327#/2190 - 12150
 25644  C?P M.Jansen 2011  19.93   559  3947*1319#/9930 - 13382
 25646  C?C TorAlmJA 2007  17.07   653  27167746375982975253951343072686...
 25648  C?P M.Jansen 2012  17.17   649  3137*1543#/258 - 13654
 25650  C?P M.Jansen 2011  20.80   536  5209*1279#/366 - 12622
 25652  C?P M.Jansen 2012  18.49   603  2999*1447#/18690 - 14486
 25654  C?P M.Jansen 2011  20.73   538  4723*1283#/5010 - 6144
 25656  C?P M.Jansen 2012  18.39   607  5779*1451#/16590 - 14530
 25658  C?P M.Jansen 2011  15.92   700  3581*1637#/510 - 9134
 25660  C?P M.Jansen 2011  18.97   588  1489*1423#/2130 - 20334
 25662  C?P M.Jansen 2011  21.27   525  2699*1249#/29190 - 9298
 25664  C?P M.Jansen 2011  16.63   671  4513*1583#/3090 - 11406
 25666  C?P M.Jansen 2011  17.39   642  7841*1523#/14070 - 8820
 25668  C?P M.Jansen 2011  17.37   642  6661*1523#/2370 - 13506
 25670  C?P M.Jansen 2011  20.05   557  5821*1307#/6510 - 16922
 25672  C?P M.Jansen 2011  17.48   638  887*1511#/2310 - 12234
 25674  C?P M.Jansen 2012  18.07   617  1873*1471#/174 - 16636
 25676  C?P M.Jansen 2012  17.12   652  13*1553#/7710 - 9606
 25678  C?C TorAlmJA 2007  16.88   661  46403046396079159662231956598857...
 25680  C?P M.Jansen 2011  19.41   575  2687*1373#/8070 - 10334
 25682  C?P M.Jansen 2012  18.16   615  43*1471#/3270 - 8640
 25684  C?P M.Jansen 2011  17.41   641  2447*1523#/14070 - 17106
 25686  C?P M.Jansen 2011  21.51   519  1373*1231#/3210 - 14474
 25688  C?P M.Jansen 2011  19.93   560  5179*1319#/1830 - 9318
 25690  C?P M.Jansen 2011  19.50   573  4327*1367#/1830 - 13096
 25692  C?P M.Jansen 2011  16.72   668  5749*1579#/2190 - 16526
 25694  C?P Rosnthal 2007  16.68   669  2^2222 + 623544090643
 25696  C?P M.Jansen 2011  19.53   572  3457*1367#/7530 - 9678
 25698  C?P M.Jansen 2011  19.94   560  23*1321#/9510 - 9124
 25700  C?P M.Jansen 2011  19.88   562  401*1321#/2910 - 13382
 25702  C?P M.Jansen 2012  16.29   686  1301*1613#/7710 - 10446
 25704  C?P M.Jansen 2011  16.97   658  7481*1559#/2490 - 17926
 25706  C?P M.Jansen 2011  18.90   591  983*1427#/762 - 14372
 25708  C?P M.Jansen 2011  17.35   644  1901*1531#/30030 - 7342
 25710  C?P M.Jansen 2011  19.30   579  3769*1381#/1830 - 15122
 25712  C?P M.Jansen 2011  17.18   650  7481*1543#/66 - 6458
 25714  C?P M.Jansen 2011  14.83   754  1753*1783#/11130 - 11982
 25716  C?P M.Jansen 2011  21.53   519  3413*1231#/5190 - 13122
 25718  C?P M.Jansen 2011  15.90   703  6469*1657#/3090 - 14468
 25720  C?P M.Jansen 2011  19.12   585  4951*1409#/6690 - 7726
 25722  C?P M.Jansen 2011  15.98   699  3607*1637#/4830 - 5374
 25724  C?P Rosnthal 2007  16.70   669  2^2222 + 858664112089
 25726  C?P Rosnthal 2007  16.70   669  2^2222 + 1908962435037
 25728  C?P M.Jansen 2012  18.83   594  1993*1429#/7530 - 15754
