First known occurrence prime gaps
(10000 to 14998)

Thomas R. Nicely

http://www.trnicely.net
Current e-mail address

Freeware copyright © 2012 Thomas R. Nicely. Released into the public domain by the author, who disclaims any legal liability arising from its use.

Last updated 0600 GMT 31 January 2012. Additional lists of prime gaps are maintained on this site.

For detailed explanatory notes, a complete bibliography, and a list of the discoverers and their associated abbreviations, see the document First occurrence prime gaps.



=================================================================================================================================================================================================================================================
   Gap  Cls Discvrer Year  Merit Digts  Following the prime
=================================================================================================================================================================================================================================================
 10000  C?C M.Jansen 2011  19.19   227  223*563#/9870 - 4198
 10002  C?P M.Jansen 2012  20.41   213  27403*509#/1158 - 5804
 10004  C?C TorAlmJA 2003  17.39   250  58444507409809940639352429612528...
 10006  C?C M.Jansen 2011  18.76   232  743*571#/48090 - 4122
 10008  C?C M.Jansen 2011  23.14   188  16171*457#/5370 - 4790
 10010  C?C M.Jansen 2011  21.32   204  47339*491#/13830 - 7734
 10012  C?C TorAlmJA 2007  26.50   165  124735801748024447952520064263022086791670236795167369878845607044741152607819773140425076603296796066128424327128383434046444361749370828011815609462784232593663437
 10014  C?C M.Jansen 2011  23.21   188  17233*457#/15330 - 40
 10016  C?C M.Jansen 2011  21.34   204  36143*491#/13830 - 648
 10018  C?C M.Jansen 2011  23.74   184  38303*449#/1000230 - 7000
 10020  C?C M.Jansen 2011  20.59   212  2627*509#/4170 - 3194
 10022  C?P M.Jansen 2012  20.57   212  1919*509#/1686 - 4196
 10024  C?P M.Jansen 2012  19.26   227  29021*557#/3810 - 3642
 10026  C?P M.Jansen 2012  20.71   211  30953*503#/1146 - 3442
 10028  C?C M.Jansen 2011  19.87   220  24763*541#/78330 - 4406
 10030  C?C M.Jansen 2011  22.81   191  46081*461#/5010 - 6316
 10032  C?C M.Jansen 2011  21.13   207  9977*499#/7890 - 4798
 10034  C?P M.Jansen 2012  16.78   260  47651*619#/2310 - 2940
 10036  C?C M.Jansen 2011  21.49   203  69023*487#/510 - 2040
 10038  C?C M.Jansen 2011  21.85   200  47041*487#/778470 - 7732
 10040  C?C M.Jansen 2011  19.84   220  14689*541#/11670 - 4542
 10042  C?P M.Jansen 2011  16.95   258  23041*617#/510 - 4098
 10044  C?C Andersen 2003  22.38   195  852116118317763160596341127999668315316392874962303009292696595598637333059403765276624828110349980180015682014490476804545898941694097035181263305661182461656282645448980778695471382057915339979
 10046  C?C M.Jansen 2011  18.72   234  3449*571#/7530 - 4518
 10048  C?C M.Jansen 2011  20.26   216  27109*521#/1878 - 2554
 10050  C?C M.Jansen 2011  20.41   214  34313*521#/79590 - 3028
 10052  C?C M.Jansen 2011  21.35   205  15371*491#/1410 - 2160
 10054  C?C M.Jansen 2011  16.90   259  48973*619#/48090 - 3142
 10056  C?C M.Jansen 2011  19.93   220  21751*541#/69510 - 1458
 10058  C?P M.Jansen 2012  18.90   232  31271*569#/10590 - 7404
 10060  C?C M.Jansen 2011  19.72   222  1871*547#/12630 - 4918
 10062  C?C Rosnthal 2008  21.80   201  2^666 + 15613824711385
 10064  C?P M.Jansen 2012  20.25   216  45175*521#/1002 - 6458
 10066  C?C TorAlmJA 2004  24.06   182  47330986272563845783369727116119573586742471697673665350607832932633205456888551231330537626088957667822368829990781282269778053983308781052976088917446315397457891644097927081069157
 10068  C?P M.Jansen 2011  21.60   203  77593*487#/1410 - 2722
 10070  C?C M.Jansen 2011  22.26   197  35977*467#/2910 - 5826
 10072  C?C M.Jansen 2011  21.67   202  45773*479#/6 - 4614
 10074  C?C M.Jansen 2011  21.19   207  27517*499#/10470 - 4846
 10076  C?C M.Jansen 2011  20.27   216  4189*523#/44310 - 200
 10078  C?P M.Jansen 2012  18.72   234  17509*571#/6990 - 3954
 10080  C?C M.Jansen 2011  21.33   206  3991*499#/26670 - 5914
 10082  C?C M.Jansen 2011  21.19   207  8599*499#/2742 - 5048
 10084  C?C M.Jansen 2011  18.18   241  6397*593#/47670 - 3150
 10086  C?C M.Jansen 2011  19.96   220  1571*541#/2382 - 7508
 10088  C?C M.Jansen 2011  22.57   195  83707*463#/2910 - 6134
 10090  C?P M.Jansen 2011  18.45   238  21319*577#/930 - 3004
 10092  C?C M.Jansen 2011  19.31   228  7417*563#/58170 - 3714
 10094  C?C M.Jansen 2011  18.86   233  48673*569#/870 - 3356
 10096  C?C M.Jansen 2011  21.75   202  36889*487#/5190 - 4798
 10098  C?C M.Jansen 2011  24.00   183  41981*443#/7770 - 6598
 10100  C?C M.Jansen 2011  19.86   221  45697*541#/2670 - 8286
 10102  C?C M.Jansen 2011  23.47   187  15581*457#/43890 - 9304
 10104  C?C M.Jansen 2011  21.81   202  43801*487#/12990 - 3716
 10106  C?C M.Jansen 2011  20.04   220  67849*523#/510 - 4398
 10108  C?P M.Jansen 2012  20.65   213  14267*509#/1146 - 6906
 10110  C?C M.Jansen 2011  21.04   209  22963*503#/31290 - 3442
 10112  C?C M.Jansen 2011  17.60   250  2713*607#/8790 - 5178
 10114  C?C M.Jansen 2011  21.77   202  24019*491#/1037190 - 4174
 10116  C?C M.Jansen 2011  23.89   184  7895*443#/102 - 5554
 10118  C?P M.Jansen 2012  17.83   247  45151*599#/510 - 4962
 10120  C?C M.Jansen 2011  19.34   228  7309*563#/29190 - 4854
 10122  C?C TorAlmJA 2004  22.04   200  28151753955166046698908595753871619116815383616462367335529069035408761407569922703577263279986305102850279420104655131542618733962310568307648486831025426438361514326966315548698542857386605600565529
 10124  C?C M.Jansen 2012  22.34   197  91927*467#/3030 - 6530
 10126  C?P M.Jansen 2012  20.14   219  39037*523#/1446 - 3748
 10128  C?C M.Jansen 2011  22.22   198  12233*479#/13890 - 5722
 10130  C?C TorAlmJA 2006  19.04   232  11915348790784228174701106440049...
 10132  C?C M.Jansen 2011  21.25   208  18247*499#/1830 - 7972
 10134  C?C M.Jansen 2011  21.66   204  6419*491#/10110 - 3746
 10136  C?P M.Jansen 2012  18.20   242  12461*593#/7770 - 1574
 10138  C?P M.Jansen 2012  21.46   206  35665*491#/642 - 4516
 10140  C?C M.Jansen 2011  23.16   191  16331*461#/12270 - 5638
 10142  C?P M.Jansen 2012  20.57   215  81155*509#/186 - 4854
 10144  C?C M.Jansen 2011  19.95   221  28103*541#/1830 - 2302
 10146  C?P M.Jansen 2012  21.41   206  91235*491#/318 - 2174
 10148  C?C M.Jansen 2011  20.20   219  40787*523#/2514 - 6414
 10150  C?P M.Jansen 2012  19.09   231  8783*569#/4890 - 5946
 10152  C?C M.Jansen 2011  25.21   175  18779*431#/3270 - 3786
 10154  C?C M.Jansen 2011  18.13   244  3593*599#/66570 - 5756
 10156  C?C M.Jansen 2011  20.27   218  31589*523#/7710 - 7554
 10158  C?C M.Jansen 2012  23.03   192  47347*461#/1434 - 5996
 10160  C?C Rosnthal 2008  22.01   201  2^666 + 5136211622287
 10162  C?C M.Jansen 2011  20.02   221  49807*541#/8310 - 5034
 10164  C?C M.Jansen 2011  21.33   207  8297*499#/1110 - 6414
 10166  C?C M.Jansen 2011  21.76   203  563*491#/1758 - 4868
 10168  C?C M.Jansen 2011  20.28   218  17693*523#/3090 - 5314
 10170  C?C M.Jansen 2011  22.62   196  10321*467#/13290 - 4754
 10172  C?P M.Jansen 2012  20.24   219  83707*523#/4170 - 6830
 10174  C?C M.Jansen 2011  20.10   220  661*541#/510 - 6616
 10176  C?P M.Jansen 2012  21.05   210  12679*503#/834 - 4504
 10178  C?P M.Jansen 2012  19.80   224  29537*547#/4530 - 5286
 10180  C?C M.Jansen 2011  20.39   217  30221*523#/40110 - 3678
 10182  C?C Rosnthal 2008  22.06   201  2^666 + 11219570211277
 10184  C?C M.Jansen 2011  20.83   213  25643*509#/3810 - 3446
 10186  C?C M.Jansen 2011  18.05   246  3391*601#/552090 - 6912
 10188  C?C M.Jansen 2011  21.40   207  4561*499#/978 - 4766
 10190  C?C TorAlmJA 2004  23.31   190  7524818222717078785370456556941051481685676198991133095529901462281336474727568642100420673753626811076284787108950779058511871620274461215248131332102638550309993941207138181231474041865957
 10192  C?C M.Jansen 2011  22.29   199  32473*479#/8430 - 2476
 10194  C?C M.Jansen 2011  25.91   171  64001*419#/570 - 6774
 10196  C?C M.Jansen 2011  20.05   221  12071*541#/894 - 5574
 10198  C?C M.Jansen 2011  19.99   222  43607*541#/534 - 1906
 10200  C?C M.Jansen 2011  23.86   186  20593*449#/2274 - 2798
 10202  C?P M.Jansen 2012  18.73   237  8609*577#/4110 - 3840
 10204  C?C M.Jansen 2012  23.17   192  58757*461#/3030 - 3126
 10206  C?C M.Jansen 2011  21.15   210  14891*503#/2382 - 5078
 10208  C?C M.Jansen 2011  18.11   245  5227*599#/2922 - 5946
 10210  C?P M.Jansen 2012  19.00   234  10453*571#/12570 - 4374
 10212  C?C M.Jansen 2011  18.50   240  5483*587#/822 - 4546
 10214  C?P M.Jansen 2012  18.71   238  29569*577#/3930 - 7814
 10216  C?P M.Jansen 2012  18.23   244  47651*593#/1110 - 8598
 10218  C?C M.Jansen 2011  22.96   194  44149*463#/10590 - 3292
 10220  C?C TorAlmJA 2004  22.80   195  506501238390115054392776214819681339263433967441451710883217329275878223953729944996174736900130074831002882159877601795501956485859355800097697329269070724268454902402640055135228631499858360997
 10222  C?C M.Jansen 2011  20.42   218  24199*523#/9390 - 7698
 10224  C?C M.Jansen 2011  23.34   191  19451*461#/12270 - 5224
 10226  C?C M.Jansen 2011  25.51   175  40861*421#/102 - 5864
 10228  C?C TorAlmJA 2004  18.83   236  90914252530193043019127654024344...
 10230  C?C M.Jansen 2011  19.80   225  1993*557#/10770 - 5102
 10232  C?C M.Jansen 2011  18.30   243  1693*599#/87990 - 4938
 10234  C?C M.Jansen 2011  19.42   229  1049*569#/73290 - 3750
 10236  C?C M.Jansen 2011  20.59   216  541#/5970 - 6614
 10238  C?C M.Jansen 2011  19.20   232  4679*569#/534 - 7034
 10240  C?C M.Jansen 2011  20.30   220  68383*523#/510 - 3334
 10242  C?C M.Jansen 2011  20.41   218  35051*523#/3270 - 2446
 10244  C?C TorAlmJA 2004  22.90   195  188068417398487831631828574285851575282266115722412924426539970245956868717266509418157955073546928098702942210932784883202035210443073708656123543978273767288429548431759098701419025942397961669
 10246  C?C M.Jansen 2011  22.52   198  64831*467#/330 - 7818
 10248  C?P M.Jansen 2012  20.93   213  83287*509#/6690 - 5286
 10250  C?C M.Jansen 2011  20.36   219  8647*541#/95970 - 5000
 10252  C?C M.Jansen 2011  21.40   209  13781*503#/73290 - 1024
 10254  C?C M.Jansen 2011  20.85   214  80671*509#/690 - 5318
 10256  C?C M.Jansen 2011  21.37   209  2449*503#/5730 - 5154
 10258  C?P M.Jansen 2012  20.17   221  24487*541#/1662 - 4276
 10260  C?C M.Jansen 2011  21.19   211  6439*503#/210 - 5862
 10262  C?C M.Jansen 2011  21.62   207  15971*491#/30 - 9110
 10264  C?C M.Jansen 2012  23.62   189  95537*457#/4110 - 1546
 10266  C?C M.Jansen 2011  20.27   220  389*547#/100590 - 2592
 10268  C?C M.Jansen 2011  19.49   229  4663*563#/606 - 5834
 10270  C?C M.Jansen 2011  20.05   223  4787*547#/4890 - 2428
 10272  C?C M.Jansen 2011  22.79   196  36137*467#/12990 - 3284
 10274  C?C TorAlmJA 2003  17.85   250  89467911175753778415643547915831...
 10276  C?C M.Jansen 2011  21.77   206  667*499#/7890 - 4866
 10278  C?C M.Jansen 2011  22.03   203  25019*487#/330 - 5534
 10280  C?P M.Jansen 2012  22.09   203  98207*487#/3930 - 4562
 10282  C?P M.Jansen 2012  18.21   246  44501*599#/8790 - 4800
 10284  C?C M.Jansen 2011  20.78   215  17011*521#/3030 - 4612
 10286  C?P M.Jansen 2011  20.44   219  53717*523#/1290 - 3096
 10288  C?C M.Jansen 2011  23.93   187  34865*449#/318 - 6546
 10290  C?C M.Jansen 2011  21.42   209  20543*503#/27510 - 4874
 10292  C?C M.Jansen 2011  21.03   213  48083*509#/4890 - 5930
 10294  C?P M.Jansen 2012  18.23   246  23173*599#/3930 - 2578
 10296  C?C M.Jansen 2011  20.51   218  34897*523#/3090 - 5574
 10298  C?P M.Jansen 2012  18.93   237  15473*577#/11370 - 6548
 10300  C?C M.Jansen 2011  20.33   221  33143*541#/14910 - 6300
 10302  C?C Rosnthal 2008  22.32   201  2^666 + 13686028428667
 10304  C?C M.Jansen 2011  20.32   221  40217*541#/12630 - 6582
 10306  C?C M.Jansen 2011  21.63   207  49001*499#/6810 - 5128
 10308  C?C TorAlmJA 2004  18.96   237  13360081839336982135033923551031...
 10310  C?C M.Jansen 2011  17.98   250  7219*607#/78330 - 2468
 10312  C?C TorAlmJA 2004  19.76   227  40790702541733067973801020892817...
 10314  C?C M.Jansen 2011  21.42   210  19657*503#/9210 - 6140
 10316  C?C PierCami 2006  19.69   228  469081373*(541#)/6 - 4694
 10318  C?C M.Jansen 2011  20.53   219  46127*523#/2130 - 9000
 10320  C?P M.Jansen 2011  21.87   205  80231*491#/2190 - 3428
 10322  C?P M.Jansen 2012  22.00   204  3925*491#/1758 - 486
 10324  C?C M.Jansen 2012  23.77   189  19915*457#/1002 - 7402
 10326  C?C M.Jansen 2011  21.71   207  4283*499#/1614 - 7724
 10328  C?C M.Jansen 2011  22.19   203  25577*487#/906 - 5042
 10330  C?C TorAlmJA 2004  22.36   201  42635190777220603476150717143614...
 10332  C?C Rosnthal 2008  22.38   201  2^666 + 5098599632583
 10334  C?C M.Jansen 2011  20.35   221  41297*541#/6090 - 6158
 10336  C?C M.Jansen 2011  20.37   221  44533*541#/8790 - 9376
 10338  C?P M.Jansen 2012  18.29   246  39581*599#/4530 - 4054
 10340  C?P M.Jansen 2012  18.16   248  10861*601#/12270 - 6662
 10342  C?P M.Jansen 2012  21.58   209  45449*499#/426 - 7914
 10344  C?C M.Jansen 2011  22.05   204  21523*491#/10410 - 1754
 10346  C?P M.Jansen 2012  20.58   219  73267*523#/3030 - 4848
 10348  C?C M.Jansen 2011  20.69   218  44539*521#/42 - 4882
 10350  C?P M.Jansen 2012  20.81   216  49949*521#/894 - 3988
 10352  C?C M.Jansen 2011  21.00   215  7847*521#/11490 - 6470
 10354  C?P M.Jansen 2012  18.34   246  23879*599#/5010 - 7212
 10356  C?P M.Jansen 2012  21.68   208  14611*499#/678 - 5242
 10358  C?C M.Jansen 2011  23.44   192  14783*463#/78330 - 7500
 10360  C?C M.Jansen 2011  24.07   187  25303*449#/138 - 6514
 10362  C?C M.Jansen 2011  21.74   208  33467*499#/4170 - 7148
 10364  C?C M.Jansen 2011  21.95   206  58249*491#/1290 - 5802
 10366  C?C M.Jansen 2011  19.34   233  2131*571#/10470 - 4084
 10368  C?C TorAlmJA 2004  20.92   216  18937309124917224111015936397434...
 10370  C?C M.Jansen 2011  20.98   215  35723*521#/13170 - 3840
 10372  C?C M.Jansen 2011  22.71   199  24023*479#/11370 - 6730
 10374  C?C M.Jansen 2011  20.81   217  82937*521#/390 - 5722
 10376  C?C TorAlmJA 2007  17.06   265  15623536820595334263914003666303...
 10378  C?C M.Jansen 2011  20.69   218  17573*523#/2094 - 5442
 10380  C?C M.Jansen 2011  21.38   211  23143*509#/98070 - 7394
 10382  C?P M.Jansen 2012  21.51   210  96227*499#/30 - 6632
 10384  C?C M.Jansen 2011  18.04   250  48871*607#/66990 - 5670
 10386  C?P M.Jansen 2012  21.20   213  88489*509#/4470 - 7094
 10388  C?C M.Jansen 2011  21.58   210  3073*503#/1770 - 2400
 10390  C?C TorAlmJA 2007  17.51   258  55033064643507280896094876480651...
 10392  C?C Andersen 2003  23.08   196  3266995681174498821951727677084454998348605330392701475430249522853236437486395636785982205557881763920337246965355043486754195608557506337134767409675698576617791032967173241107617408563307080291
 10394  C?C M.Jansen 2011  21.24   213  36311*509#/3090 - 7148
 10396  C?C M.Jansen 2011  23.27   195  47681*463#/2202 - 3072
 10398  C?C TorAlmJA 2006  19.54   232  12366274585503939849853271863829...
 10400  C?C M.Jansen 2011  21.66   209  7069*503#/13290 - 6654
 10402  C?P M.Jansen 2011  20.69   219  53239*523#/2010 - 4800
 10404  C?P M.Jansen 2012  20.86   217  533*523#/1038 - 4542
 10406  C?C M.Jansen 2011  25.59   177  2533*433#/3390 - 6008
 10408  C?C M.Jansen 2011  23.24   195  29879*463#/462 - 5686
 10410  C?C M.Jansen 2011  22.79   199  29977*479#/13830 - 4696
 10412  C?C Weslwski 2010  17.28   262  2383*(631#)/910 - 5488
 10414  C?C M.Jansen 2011  21.43   212  4511*509#/12270 - 3072
 10416  C?P M.Jansen 2012  21.70   209  92761*499#/366 - 4622
 10418  C?P M.Jansen 2012  20.99   216  34663*521#/1446 - 6684
 10420  C?P M.Jansen 2012  21.85   208  69361*499#/6330 - 4054
 10422  C?P M.Jansen 2012  20.65   220  54661*523#/318 - 5996
 10424  C?C M.Jansen 2011  18.70   243  3823*593#/1830 - 7206
 10426  C?C M.Jansen 2011  20.58   221  27959*541#/12930 - 5574
 10428  C?C M.Jansen 2011  21.70   209  38783*503#/47670 - 5250
 10430  C?C TorAlmJA 2006  18.82   241  44112887067225541942921365915770...
 10432  C?P M.Jansen 2012  22.01   206  65743*491#/222 - 4854
 10434  C?P M.Jansen 2012  19.15   237  15061*577#/5190 - 2708
 10436  C?C M.Jansen 2012  23.05   197  79601*467#/3930 - 4098
 10438  C?C M.Jansen 2011  21.53   211  9811*509#/96810 - 3342
 10440  C?C M.Jansen 2011  21.30   213  44201*509#/1758 - 6078
 10442  C?P M.Jansen 2011  21.82   208  99361*499#/1830 - 3426
 10444  C?P M.Jansen 2012  19.64   231  12497*569#/6810 - 3106
 10446  C?P M.Jansen 2012  20.53   221  69017*541#/3390 - 4196
 10448  C?C M.Jansen 2011  16.71   272  107*659#/528990 - 6804
 10450  C?P M.Jansen 2012  19.41   234  28463*571#/10470 - 7284
 10452  C?P M.Jansen 2012  20.80   219  66143*523#/3390 - 5606
 10454  C?P M.Jansen 2011  19.27   236  28927*571#/210 - 4410
 10456  C?C M.Jansen 2011  25.43   179  12527*439#/83370 - 3402
 10458  C?C M.Jansen 2011  21.89   208  41041*499#/1830 - 6694
 10460  C?P M.Jansen 2012  20.10   227  32299*557#/4170 - 4926
 10462  C?C TorAlmJA 2004  19.34   235  75856594321304055838517297187545...
 10464  C?C M.Jansen 2011  21.67   210  38017*503#/4710 - 6932
 10466  C?P M.Jansen 2012  18.16   251  22853*607#/11670 - 5666
 10468  C?C M.Jansen 2011  20.68   220  14359*541#/10410 - 5608
 10470  C?P M.Jansen 2012  22.22   205  68849*491#/3930 - 9606
 10472  C?C M.Jansen 2011  21.55   212  19457*509#/52710 - 7914
 10474  C?P M.Jansen 2012  21.38   213  86299*509#/4530 - 6796
 10476  C?P M.Jansen 2012  18.50   246  47699*599#/2010 - 5608
 10478  C?C M.Jansen 2011  20.79   219  48157*523#/498 - 1514
 10480  C?P M.Jansen 2012  18.27   250  49259*601#/690 - 5862
 10482  C?P M.Jansen 2012  22.03   207  4555*499#/1374 - 1728
 10484  C?P M.Jansen 2012  21.42   213  16513*509#/1374 - 5342
 10486  C?C M.Jansen 2011  23.18   197  43387*467#/3270 - 2386
 10488  C?P M.Jansen 2012  19.87   230  37561*563#/2010 - 4364
 10490  C?C M.Jansen 2011  21.44   213  40007*509#/4530 - 5528
 10492  C?P M.Jansen 2012  21.06   217  53569*521#/366 - 6178
 10494  C?C M.Jansen 2011  22.92   199  48007*479#/7890 - 5260
 10496  C?C Andersen 2003  23.34   196  2085744640203210263427823877859396707542461618927342541079821473026588858867563320368906914390155775036494995775782473236951460877802404175458590652456913784389720486666565912745249013731468140997
 10498  C?C M.Jansen 2011  21.51   212  35077*509#/12990 - 3748
 10500  C?C M.Jansen 2011  21.88   209  36191*503#/81690 - 2876
 10502  C?P M.Jansen 2012  18.40   248  17053*601#/4470 - 6738
 10504  C?C M.Jansen 2011  21.39   214  31657*509#/582 - 3342
 10506  C?C M.Jansen 2011  28.22   162  28897*397#/6330 - 8744
 10508  C?C TorAlmJA 2004  24.12   190  1602364623437252222429717154401961649828067156927925004288220714706805922110601013540772900168234946005806809725013948459394866878860071986655932385728208994249992590774768340456364906062963
 10510  C?C Rosnthal 2008  22.77   201  2^666 + 10993146988167
 10512  C?P M.Jansen 2012  19.33   237  8179*577#/7770 - 4846
 10514  C?C M.Jansen 2011  21.26   215  44467*521#/11490 - 2700
 10516  C?P M.Jansen 2012  21.75   211  88559*503#/5430 - 7090
 10518  C?C M.Jansen 2011  20.76   221  46583*541#/21210 - 5816
 10520  C?P M.Jansen 2012  19.68   233  37931*569#/1110 - 5378
 10522  C?C M.Jansen 2011  21.57   212  3641*509#/1770 - 4720
 10524  C?P M.Jansen 2011  21.20   216  51047*521#/2130 - 6738
 10526  C?C M.Jansen 2011  21.77   210  20399*503#/1446 - 6428
 10528  C?C M.Jansen 2011  20.76   221  31313*541#/8790 - 6750
 10530  C?C M.Jansen 2011  20.86   220  22937*541#/65730 - 7188
 10532  C?P M.Jansen 2012  17.84   257  25037*617#/5010 - 4320
 10534  C?P M.Jansen 2012  21.24   216  95743*521#/6330 - 4050
 10536  C?C M.Jansen 2011  21.00   218  13913*523#/1578 - 4204
 10538  C?C TorAlmJA 2003  18.31   250  79252346813160503609936913899129...
 10540  C?P M.Jansen 2012  20.97   219  10655*523#/498 - 4594
 10542  C?C M.Jansen 2011  22.39   205  26687*499#/1078770 - 3630
 10544  C?P M.Jansen 2012  20.99   219  81617*523#/5430 - 4938
 10546  C?C TorAlmJA 2003  18.32   250  88279513156918410554135830774399...
 10548  C?C M.Jansen 2011  22.04   208  1459*503#/13890 - 4538
 10550  C?C M.Jansen 2011  22.30   206  4801*499#/21210 - 6152
 10552  C?P M.Jansen 2012  20.76   221  51401*541#/4710 - 3628
 10554  C?C M.Jansen 2011  21.36   215  27203*521#/11190 - 7822
 10556  C?C M.Jansen 2011  20.82   221  33119*541#/9210 - 6198
 10558  C?C M.Jansen 2011  19.81   232  7349*571#/676830 - 7422
 10560  C?C M.Jansen 2011  22.58   204  25639*491#/52710 - 7556
 10562  C?P M.Jansen 2012  21.05   218  71701*523#/6870 - 5120
 10564  C?C M.Jansen 2011  23.09   199  6997*487#/653730 - 5926
 10566  C?C M.Jansen 2011  22.10   208  13567*499#/354 - 3292
 10568  C?C TorAlmJA 2006  19.96   230  77129826125806699723089282806288...
 10570  C?C M.Jansen 2011  21.38   215  11939*521#/4170 - 10090
 10572  C?P M.Jansen 2012  19.77   233  18079*569#/510 - 3482
 10574  C?C TorAlmJA 2003  18.45   249  82219309420318868782991024465153...
 10576  C?P M.Jansen 2012  18.56   248  15733*601#/9510 - 4096
 10578  C?C M.Jansen 2011  23.26   198  25747*467#/174 - 5926
 10580  C?C M.Jansen 2011  18.58   248  401*607#/261030 - 4746
 10582  C?P M.Jansen 2012  21.36   216  56341*521#/6690 - 6276
 10584  C?C M.Jansen 2011  23.12   199  38723*479#/6510 - 4866
 10586  C?C M.Jansen 2011  19.05   242  4231*593#/11370 - 2880
 10588  C?C TorAlmJA 2007  20.27   227  73869475956028955578198138311687...
 10590  C?C M.Jansen 2011  22.83   202  49843*487#/9390 - 2966
 10592  C?P M.Jansen 2012  21.24   217  75727*521#/318 - 6914
 10594  C?C TorAlmJA 2003  18.48   249  88148393243737941519444575608462...
 10596  C?C M.Jansen 2011  20.57   224  6779*547#/366 - 4778
 10598  C?C TorAlmJA 2004  16.63   277  64690371970645330696102313548337...
 10600  C?P M.Jansen 2011  18.74   246  16931*599#/1290 - 3946
 10602  C?C M.Jansen 2011  24.12   191  24047*461#/3210 - 8000
 10604  C?C M.Jansen 2011  24.55   188  43783*457#/26670 - 3786
 10606  C?P M.Jansen 2012  21.01   220  71743*523#/354 - 7914
 10608  C?C M.Jansen 2011  21.70   213  27133*509#/4470 - 1766
 10610  C?C M.Jansen 2011  20.39   227  823*563#/61530 - 4062
 10612  C?P M.Jansen 2012  18.63   248  14621*601#/10590 - 4938
 10614  C?C M.Jansen 2011  21.70   213  31711*509#/3810 - 4684
 10616  C?P M.Jansen 2012  18.83   245  17183*599#/8790 - 5354
 10618  C?C TorAlmJA 2003  18.46   250  63140823491417496963993504822012...
 10620  C?C M.Jansen 2011  21.85   212  30937*509#/80430 - 6654
 10622  C?C M.Jansen 2011  22.90   202  11279*491#/917070 - 2100
 10624  C?C M.Jansen 2011  17.44   265  4723*641#/1614 - 7386
 10626  C?C M.Jansen 2011  21.27   217  9811*523#/9030 - 9422
 10628  C?P M.Jansen 2012  18.83   246  44909*599#/10470 - 7494
 10630  C?P M.Jansen 2012  19.73   234  28181*571#/7890 - 2122
 10632  C?C TorAlmJA 2007  19.81   234  11913388480082547374671776585381...
 10634  C?C M.Jansen 2011  21.90   211  10487*509#/41790 - 3722
 10636  C?C M.Jansen 2011  19.13   242  9227*587#/30 - 4156
 10638  C?P M.Jansen 2012  18.25   254  14009*613#/5970 - 7354
 10640  C?C M.Jansen 2011  23.57   197  44147*467#/8610 - 6756
 10642  C?C M.Jansen 2011  17.95   258  6907*619#/64470 - 4996
 10644  C?C M.Jansen 2011  21.26   218  41077*523#/12990 - 8210
 10646  C?C TorAlmJA 2004  24.06   193  1514208581710064034717025624623656664309235263270049440163672576739122874801906306971778661772428560313167854009082343071431805855682261481256042678112365429270477147579525913243873223447957091
 10648  C?P M.Jansen 2012  20.50   226  38791*557#/14370 - 2880
 10650  C?P M.Jansen 2012  19.66   236  30061*571#/390 - 4566
 10652  C?P M.Jansen 2012  19.53   237  26869*577#/4830 - 4358
 10654  C?C M.Jansen 2011  21.23   218  19231*523#/1866 - 3522
 10656  C?C M.Jansen 2011  19.14   242  3929*593#/3030 - 3226
 10658  C?C M.Jansen 2011  21.84   212  31277*509#/12270 - 2084
 10660  C?P M.Jansen 2012  17.67   262  35839*631#/6990 - 4614
 10662  C?C TorAlmJA 2006  20.02   232  17404132779055759840952241093303...
 10664  C?C M.Jansen 2011  23.32   199  28337*479#/7230 - 5898
 10666  C?C M.Jansen 2011  18.57   250  2633*607#/11190 - 4948
 10668  C?C M.Jansen 2011  21.60   215  29773*521#/14730 - 6382
 10670  C?C M.Jansen 2011  21.89   212  2389*509#/1410 - 4808
 10672  C?P M.Jansen 2012  19.79   235  25457*571#/4530 - 4506
 10674  C?C M.Jansen 2011  21.57   215  20083*521#/4110 - 6276
 10676  C?P M.Jansen 2012  19.15   243  17357*593#/6510 - 9332
 10678  C?C TorAlmJA 2003  18.64   249  56028746557114845663675228481469...
 10680  C?P M.Jansen 2011  22.62   206  99271*491#/2190 - 5826
 10682  C?P M.Jansen 2012  17.20   270  12637*647#/9930 - 4206
 10684  C?C M.Jansen 2011  20.82   223  5381*557#/1014090 - 7270
 10686  C?C TorAlmJA 2004  23.31   200  12271843270113537620824754880691580223998214099629113392139480901065822612692692682395207011892655005856509853329605302610849733721799607476666918196677056625072790549500941135486147839880945930379807
 10688  C?P M.Jansen 2012  18.95   245  9683*599#/3570 - 4166
 10690  C?P M.Jansen 2012  21.76   214  32893*509#/498 - 4198
 10692  C?C TorAlmJA 2006  20.03   232  72107392883506316167966765437622...
 10694  C?C M.Jansen 2011  20.61   226  4567*557#/2742 - 3716
 10696  C?P M.Jansen 2012  22.72   205  63983*491#/5730 - 7624
 10698  C?C M.Jansen 2011  21.93   212  32147*503#/30 - 2554
 10700  C?P M.Jansen 2012  18.95   246  36973*599#/6330 - 4502
 10702  C?P M.Jansen 2012  23.00   203  25897*487#/1182 - 6198
 10704  C?P M.Jansen 2012  17.94   260  18059*619#/3930 - 3966
